| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 59.18% | 8.35 | 620 | 615 | 201 | 23 | |
25 | 64.00% | 7.45 | 635 | 613 | 307 | 16 | |
9 | 55.56% | 7.57 | 545 | 604 | 159 | 11 | |
8 | 25.00% | 3.44 | 593 | 610 | 262 | 19 | |
6 | 33.33% | 9.73 | 649 | 734 | 242 | 23 | |
4 | 75.00% | 3.08 | 386 | 403 | 69 | 9 | |
4 | 50.00% | 8.10 | 591 | 580 | 351 | 13 | |
4 | 75.00% | 4.49 | 413 | 420 | 79 | 7 | |
2 | 0.00% | 1.89 | 368 | 325 | 17 | 4 | |
2 | 50.00% | 1.96 | 377 | 390 | 23 | 5 | |
2 | 0.00% | 1.55 | 396 | 494 | 145 | 4 | |
2 | 50.00% | 10.90 | 605 | 708 | 362 | 11 | |
2 | 0.00% | 1.44 | 325 | 306 | 17 | 3 | |
1 | 0.00% | 1.92 | 621 | 538 | 522 | 8 | |
1 | 0.00% | 1.06 | 473 | 537 | 205 | 14 | |
1 | 100.00% | 3.25 | 503 | 635 | 189 | 6 | |
1 | 100.00% | 17.00 | 753 | 659 | 154 | 7 | |
1 | 0.00% | 4.14 | 701 | 881 | 240 | 12 | |
1 | 0.00% | 0.54 | 285 | 312 | 25 | 4 | |
1 | 0.00% | 1.71 | 492 | 679 | 137 | 5 | |
1 | 100.00% | 2.63 | 597 | 692 | 328 | 28 | |
1 | 100.00% | 9.00 | 390 | 363 | 6 | 4 | |
1 | 100.00% | 0.73 | 319 | 404 | 136 | 10 | |
1 | 0.00% | 0.75 | 377 | 368 | 114 | 27 | |
1 | 0.00% | 2.09 | 680 | 596 | 531 | 3 |




