| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Bloodseeker | 2 | 100.00% | 9.90 | 658 | 671 | 283 | 2 | 
|  Necrophos | 2 | 100.00% | 20.30 | 594 | 604 | 235 | 5 | 
|  Undying | 2 | 100.00% | 7.67 | 360 | 407 | 53 | 2 | 
|  Winter Wyvern | 2 | 100.00% | 2.60 | 291 | 282 | 29 | 1 | 
|  Beastmaster | 1 | 100.00% | 10.00 | 599 | 401 | 97 | 2 | 
|  Dragon Knight | 1 | 0.00% | 9.00 | 485 | 475 | 154 | 8 | 
|  Invoker | 1 | 100.00% | 13.50 | 759 | 740 | 80 | 6 | 
|  Luna | 1 | 100.00% | 26.00 | 546 | 489 | 70 | 1 | 
|  Nyx Assassin | 1 | 0.00% | 0.00 | 122 | 44 | 6 | 0 | 
|  Pugna | 1 | 100.00% | 11.00 | 442 | 342 | 45 | 0 | 
|  Clockwerk | 1 | 0.00% | 2.30 | 297 | 279 | 86 | 2 | 
|  Riki | 1 | 0.00% | 2.75 | 457 | 471 | 149 | 5 | 
|  Spirit Breaker | 1 | 0.00% | 1.90 | 384 | 482 | 8 | 1 | 
|  Ursa | 1 | 0.00% | 1.40 | 290 | 201 | 60 | 3 | 
|  Visage | 1 | 0.00% | 1.00 | 155 | 43 | 2 | 6 | 
|  Windranger | 1 | 100.00% | 15.00 | 591 | 474 | 174 | 3 | 






