| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 55.56% | 0.99 | 250 | 246 | 17 | 1 | |
5 | 40.00% | 0.61 | 257 | 263 | 36 | 1 | |
4 | 25.00% | 1.51 | 302 | 325 | 29 | 3 | |
3 | 33.33% | 1.16 | 216 | 244 | 25 | 1 | |
3 | 0.00% | 0.09 | 210 | 190 | 53 | 4 | |
3 | 100.00% | 1.29 | 309 | 244 | 34 | 2 | |
3 | 33.33% | 2.03 | 227 | 284 | 17 | 5 | |
2 | 100.00% | 0.73 | 263 | 142 | 11 | 3 | |
2 | 0.00% | 0.91 | 228 | 233 | 37 | 8 | |
1 | 0.00% | 0.88 | 224 | 269 | 11 | 22 | |
1 | 100.00% | 0.00 | 342 | 274 | 109 | 5 | |
1 | 0.00% | 1.44 | 227 | 248 | 10 | 3 | |
1 | 0.00% | 1.00 | 222 | 246 | 34 | 1 | |
1 | 0.00% | 0.27 | 202 | 218 | 36 | 0 | |
1 | 0.00% | 0.13 | 185 | 111 | 1 | 0 | |
1 | 100.00% | 3.50 | 457 | 316 | 74 | 19 | |
1 | 0.00% | 1.38 | 264 | 303 | 139 | 4 | |
1 | 100.00% | 0.00 | 226 | 21 | 1 | 0 | |
1 | 0.00% | 0.67 | 179 | 257 | 8 | 3 | |
1 | 100.00% | 4.00 | 318 | 283 | 11 | 0 | |
1 | 0.00% | 0.33 | 301 | 260 | 41 | 1 | |
1 | 100.00% | 1.86 | 373 | 315 | 32 | 2 | |
1 | 0.00% | 1.07 | 219 | 266 | 19 | 2 |



