| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 45.16% | 2.99 | 445 | 487 | 182 | 7 | |
18 | 44.44% | 2.92 | 442 | 445 | 171 | 6 | |
13 | 53.85% | 1.90 | 392 | 433 | 110 | 6 | |
11 | 45.45% | 1.75 | 416 | 480 | 166 | 5 | |
11 | 72.73% | 3.57 | 400 | 409 | 57 | 2 | |
11 | 63.64% | 2.84 | 465 | 491 | 239 | 7 | |
9 | 22.22% | 0.93 | 349 | 395 | 139 | 7 | |
9 | 33.33% | 2.90 | 438 | 503 | 196 | 6 | |
8 | 37.50% | 3.09 | 376 | 358 | 84 | 3 | |
7 | 85.71% | 3.47 | 455 | 479 | 135 | 3 | |
7 | 42.86% | 1.51 | 437 | 479 | 193 | 4 | |
6 | 66.67% | 2.14 | 473 | 501 | 132 | 4 | |
6 | 33.33% | 1.64 | 375 | 412 | 138 | 8 | |
6 | 50.00% | 0.78 | 333 | 370 | 115 | 4 | |
6 | 33.33% | 2.58 | 403 | 493 | 151 | 3 | |
6 | 33.33% | 1.88 | 378 | 446 | 162 | 10 | |
5 | 40.00% | 1.52 | 479 | 470 | 300 | 11 | |
5 | 40.00% | 0.84 | 248 | 270 | 36 | 3 | |
5 | 60.00% | 1.36 | 402 | 429 | 148 | 5 | |
5 | 60.00% | 2.92 | 467 | 548 | 178 | 3 | |
4 | 100.00% | 4.76 | 521 | 577 | 205 | 10 | |
4 | 50.00% | 3.54 | 459 | 556 | 199 | 3 | |
3 | 66.67% | 1.79 | 431 | 412 | 121 | 9 | |
3 | 33.33% | 1.34 | 404 | 403 | 153 | 5 | |
3 | 66.67% | 1.40 | 385 | 422 | 161 | 5 | |
3 | 33.33% | 0.60 | 405 | 474 | 194 | 1 | |
2 | 50.00% | 1.90 | 448 | 438 | 221 | 4 | |
2 | 50.00% | 1.49 | 388 | 456 | 167 | 5 | |
2 | 50.00% | 0.94 | 288 | 290 | 80 | 3 | |
2 | 100.00% | 2.24 | 375 | 351 | 52 | 0 | |
2 | 50.00% | 1.40 | 348 | 431 | 130 | 5 | |
1 | 0.00% | 2.36 | 451 | 473 | 303 | 6 | |
1 | 100.00% | 1.07 | 335 | 312 | 143 | 1 | |
1 | 0.00% | 1.00 | 313 | 380 | 26 | 1 | |
1 | 0.00% | 0.20 | 158 | 198 | 21 | 6 | |
1 | 100.00% | 3.22 | 636 | 393 | 661 | 22 | |
1 | 100.00% | 16.00 | 516 | 454 | 156 | 2 | |
1 | 100.00% | 1.67 | 340 | 458 | 189 | 16 | |
1 | 0.00% | 1.80 | 291 | 304 | 154 | 7 | |
1 | 0.00% | 0.90 | 340 | 367 | 126 | 1 | |
1 | 0.00% | 0.10 | 190 | 151 | 52 | 2 | |
1 | 100.00% | 1.73 | 325 | 370 | 88 | 4 | |
1 | 0.00% | 0.29 | 267 | 324 | 105 | 5 | |
1 | 0.00% | 0.29 | 273 | 249 | 93 | 3 | |
1 | 0.00% | 0.95 | 251 | 297 | 66 | 0 | |
1 | 100.00% | 2.00 | 427 | 316 | 44 | 1 |




