- 66460
- Матчи
- 58.93%
- Доля побед
- 1500
- Рейтинг
- Нет
- Ранг
| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Lion | 27 | 66.67% | 7.56 | 316 | 390 | 27 | 4 | 
|  Jakiro | 16 | 87.50% | 6.38 | 347 | 438 | 37 | 4 | 
|  Witch Doctor | 8 | 50.00% | 4.11 | 295 | 396 | 27 | 5 | 
|  Silencer | 7 | 42.86% | 3.64 | 241 | 311 | 29 | 5 | 
|  Phoenix | 5 | 40.00% | 5.09 | 292 | 393 | 45 | 6 | 
|  Weaver | 5 | 60.00% | 8.36 | 403 | 541 | 115 | 13 | 
|  Disruptor | 3 | 66.67% | 5.95 | 308 | 352 | 22 | 2 | 
|  Lich | 3 | 0.00% | 2.14 | 224 | 366 | 22 | 2 | 
|  Slardar | 3 | 66.67% | 5.25 | 422 | 475 | 110 | 16 | 
|  Spirit Breaker | 3 | 66.67% | 3.85 | 323 | 435 | 44 | 4 | 
|  Mirana | 2 | 100.00% | 4.00 | 295 | 397 | 33 | 3 | 
|  Night Stalker | 2 | 50.00% | 3.56 | 352 | 548 | 42 | 2 | 
|  Ogre Magi | 2 | 50.00% | 1.89 | 239 | 236 | 8 | 1 | 
|  Shadow Shaman | 2 | 50.00% | 2.54 | 301 | 333 | 41 | 3 | 
|  Wraith King | 2 | 50.00% | 5.00 | 486 | 574 | 106 | 13 | 
|  Skywrath Mage | 2 | 50.00% | 4.92 | 279 | 308 | 12 | 2 | 
|  Templar Assassin | 2 | 50.00% | 16.92 | 531 | 615 | 125 | 16 | 
|  Tinker | 2 | 0.00% | 5.13 | 433 | 625 | 199 | 11 | 
|  Vengeful Spirit | 2 | 50.00% | 13.00 | 327 | 397 | 28 | 8 | 
|  Viper | 2 | 50.00% | 5.77 | 493 | 582 | 162 | 20 | 
|  Warlock | 2 | 100.00% | 4.89 | 387 | 453 | 62 | 7 | 
|  Ancient Apparition | 1 | 100.00% | 12.00 | 433 | 342 | 34 | 8 | 
|  Bristleback | 1 | 0.00% | 0.63 | 235 | 249 | 67 | 11 | 
|  Doom | 1 | 0.00% | 1.60 | 387 | 360 | 128 | 4 | 
|  Faceless Void | 1 | 100.00% | 3.29 | 452 | 606 | 235 | 14 | 
|  Nature's Prophet | 1 | 0.00% | 1.38 | 375 | 425 | 121 | 2 | 
|  Necrophos | 1 | 0.00% | 2.47 | 308 | 323 | 124 | 10 | 
|  Pudge | 1 | 0.00% | 2.88 | 231 | 341 | 24 | 0 | 
|  Slark | 1 | 100.00% | 2.67 | 492 | 529 | 114 | 7 | 
|  Tusk | 1 | 100.00% | 19.00 | 454 | 545 | 64 | 11 | 
|  Windranger | 1 | 0.00% | 1.67 | 299 | 520 | 94 | 9 | 






