- 35270
- Матчи
- 56.45%
- Доля побед
- 2640
- Рейтинг
- 335
- Ранг
| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 63.64% | 4.77 | 528 | 598 | 168 | 8 | |
9 | 88.89% | 11.99 | 500 | 579 | 98 | 11 | |
3 | 33.33% | 2.24 | 304 | 464 | 47 | 3 | |
3 | 66.67% | 9.11 | 503 | 597 | 122 | 12 | |
2 | 0.00% | 1.00 | 225 | 217 | 46 | 1 | |
2 | 0.00% | 2.33 | 316 | 400 | 135 | 23 | |
1 | 0.00% | 0.33 | 167 | 120 | 19 | 4 | |
1 | 100.00% | 6.00 | 461 | 692 | 99 | 4 | |
1 | 0.00% | 1.47 | 323 | 363 | 89 | 27 | |
1 | 0.00% | 2.00 | 277 | 382 | 61 | 15 | |
1 | 100.00% | 6.75 | 570 | 904 | 90 | 12 | |
1 | 0.00% | 0.57 | 256 | 280 | 51 | 3 | |
1 | 100.00% | 7.50 | 542 | 741 | 157 | 16 | |
1 | 0.00% | 7.00 | 554 | 673 | 294 | 12 | |
1 | 0.00% | 1.33 | 488 | 511 | 292 | 7 | |
1 | 0.00% | 1.57 | 329 | 359 | 142 | 32 |




