Режим игры
Timbersaw
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5All Pick | 57:33 | 37/11/17 | |||
Обычная 5х5All Pick | 41:18 | 20/3/12 | |||
Обычная 5х5All Pick | 32:51 | 19/6/10 | |||
Обычная 5х5All Pick | 24:56 | 10/4/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 56:24 | 9/9/13 | |||
Обычная 5х5All Pick | 17:43 | 2/8/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 19:46 | 12/3/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 20:37 | 5/4/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 21:39 | 3/10/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 33:40 | 6/6/19 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:53 | 11/8/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 31:54 | 5/9/12 | |||
Обычная 5х5All Pick | 30:16 | 6/8/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 37:32 | 7/11/8 | |||
Обычная 5х5All Pick | 7:24 | 0/2/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 26:10 | 22/8/12 | |||
Обычная 5х5All Pick | 34:24 | 6/13/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 22:03 | 9/1/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 27:55 | 7/7/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 20:43 | 11/2/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 33:47 | 5/10/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 37:10 | 11/8/8 | |||
Обычная 5х5All Pick | 39:06 | 16/2/10 | |||
Обычная 5х5All Pick | 45:04 | 10/6/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 42:23 | 12/4/4 |





