| Герой | Матчи | Побед | Доля побед |
|---|---|---|---|
2117 | 686 | 32.40% | |
1210 | 428 | 35.37% | |
846 | 225 | 26.60% | |
845 | 228 | 26.98% | |
614 | 139 | 22.64% | |
590 | 162 | 27.46% | |
505 | 86 | 17.03% | |
405 | 70 | 17.28% | |
351 | 85 | 24.22% | |
317 | 122 | 38.49% | |
314 | 56 | 17.83% | |
302 | 71 | 23.51% | |
296 | 87 | 29.39% | |
288 | 93 | 32.29% | |
270 | 96 | 35.56% | |
270 | 58 | 21.48% | |
266 | 73 | 27.44% | |
242 | 89 | 36.78% | |
225 | 85 | 37.78% | |
210 | 61 | 29.05% | |
202 | 68 | 33.66% | |
197 | 49 | 24.87% | |
196 | 73 | 37.24% | |
183 | 86 | 46.99% | |
179 | 44 | 24.58% | |
174 | 50 | 28.74% | |
165 | 39 | 23.64% | |
164 | 49 | 29.88% | |
145 | 53 | 36.55% | |
137 | 40 | 29.20% | |
137 | 40 | 29.20% | |
136 | 43 | 31.62% | |
132 | 67 | 50.76% | |
131 | 45 | 34.35% | |
129 | 43 | 33.33% | |
126 | 47 | 37.30% | |
122 | 39 | 31.97% | |
121 | 37 | 30.58% | |
119 | 41 | 34.45% | |
117 | 54 | 46.15% | |
107 | 27 | 25.23% | |
105 | 42 | 40.00% | |
99 | 32 | 32.32% | |
97 | 30 | 30.93% | |
96 | 51 | 53.13% | |
66 | 33 | 50.00% | |
60 | 16 | 26.67% | |
50 | 19 | 38.00% | |
50 | 12 | 24.00% | |
49 | 16 | 32.65% | |
43 | 17 | 39.53% | |
40 | 16 | 40.00% | |
39 | 18 | 46.15% | |
36 | 13 | 36.11% | |
34 | 5 | 14.71% | |
34 | 6 | 17.65% | |
32 | 14 | 43.75% | |
30 | 8 | 26.67% | |
29 | 5 | 17.24% | |
28 | 8 | 28.57% | |
28 | 3 | 10.71% | |
28 | 13 | 46.43% | |
23 | 10 | 43.48% | |
22 | 9 | 40.91% | |
21 | 7 | 33.33% | |
20 | 6 | 30.00% | |
19 | 6 | 31.58% | |
18 | 5 | 27.78% | |
15 | 8 | 53.33% | |
15 | 2 | 13.33% | |
14 | 5 | 35.71% | |
14 | 5 | 35.71% | |
13 | 5 | 38.46% | |
12 | 4 | 33.33% | |
12 | 4 | 33.33% | |
12 | 5 | 41.67% | |
11 | 4 | 36.36% | |
11 | 6 | 54.55% | |
11 | 3 | 27.27% | |
10 | 5 | 50.00% | |
10 | 4 | 40.00% | |
10 | 2 | 20.00% | |
10 | 1 | 10.00% | |
9 | 4 | 44.44% | |
9 | 2 | 22.22% | |
8 | 8 | 100.00% | |
8 | 1 | 12.50% | |
7 | 5 | 71.43% | |
7 | 3 | 42.86% | |
7 | 1 | 14.29% | |
6 | 1 | 16.67% | |
6 | 2 | 33.33% | |
6 | 5 | 83.33% | |
6 | 1 | 16.67% | |
6 | 2 | 33.33% | |
5 | 2 | 40.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
5 | 4 | 80.00% | |
5 | 2 | 40.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
4 | 2 | 50.00% | |
3 | 0 | 0.00% | |
3 | 1 | 33.33% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
1 | 0 | 0.00% |


