| Герой | Матчи | Побед | Доля побед |
|---|---|---|---|
2347 | 757 | 32.25% | |
1311 | 466 | 35.55% | |
956 | 258 | 26.99% | |
936 | 251 | 26.82% | |
662 | 150 | 22.66% | |
656 | 182 | 27.74% | |
540 | 88 | 16.30% | |
438 | 73 | 16.67% | |
413 | 159 | 38.50% | |
383 | 89 | 23.24% | |
338 | 98 | 28.99% | |
335 | 59 | 17.61% | |
332 | 83 | 25.00% | |
320 | 103 | 32.19% | |
301 | 65 | 21.59% | |
298 | 82 | 27.52% | |
289 | 102 | 35.29% | |
264 | 98 | 37.12% | |
254 | 96 | 37.80% | |
240 | 78 | 32.50% | |
233 | 68 | 29.18% | |
222 | 84 | 37.84% | |
220 | 58 | 26.36% | |
219 | 56 | 25.57% | |
207 | 99 | 47.83% | |
189 | 56 | 29.63% | |
184 | 43 | 23.37% | |
184 | 56 | 30.43% | |
169 | 54 | 31.95% | |
164 | 62 | 37.80% | |
162 | 70 | 43.21% | |
148 | 43 | 29.05% | |
144 | 42 | 29.17% | |
143 | 48 | 33.57% | |
135 | 68 | 50.37% | |
134 | 46 | 34.33% | |
134 | 46 | 34.33% | |
132 | 41 | 31.06% | |
129 | 60 | 46.51% | |
128 | 43 | 33.59% | |
120 | 44 | 36.67% | |
115 | 30 | 26.09% | |
115 | 40 | 34.78% | |
110 | 57 | 51.82% | |
104 | 32 | 30.77% | |
76 | 38 | 50.00% | |
74 | 26 | 35.14% | |
64 | 18 | 28.13% | |
55 | 20 | 36.36% | |
52 | 12 | 23.08% | |
47 | 18 | 38.30% | |
47 | 19 | 40.43% | |
45 | 7 | 15.56% | |
43 | 14 | 32.56% | |
41 | 20 | 48.78% | |
36 | 6 | 16.67% | |
36 | 9 | 25.00% | |
34 | 14 | 41.18% | |
32 | 8 | 25.00% | |
32 | 4 | 12.50% | |
30 | 5 | 16.67% | |
30 | 13 | 43.33% | |
28 | 12 | 42.86% | |
25 | 6 | 24.00% | |
24 | 10 | 41.67% | |
23 | 9 | 39.13% | |
20 | 6 | 30.00% | |
19 | 12 | 63.16% | |
19 | 5 | 26.32% | |
17 | 5 | 29.41% | |
16 | 4 | 25.00% | |
15 | 2 | 13.33% | |
14 | 5 | 35.71% | |
14 | 5 | 35.71% | |
13 | 4 | 30.77% | |
13 | 6 | 46.15% | |
12 | 4 | 33.33% | |
12 | 3 | 25.00% | |
11 | 5 | 45.45% | |
11 | 4 | 36.36% | |
11 | 6 | 54.55% | |
11 | 4 | 36.36% | |
11 | 2 | 18.18% | |
10 | 3 | 30.00% | |
10 | 1 | 10.00% | |
9 | 9 | 100.00% | |
9 | 2 | 22.22% | |
9 | 2 | 22.22% | |
8 | 6 | 75.00% | |
8 | 2 | 25.00% | |
8 | 2 | 25.00% | |
8 | 2 | 25.00% | |
7 | 3 | 42.86% | |
7 | 3 | 42.86% | |
6 | 1 | 16.67% | |
6 | 1 | 16.67% | |
6 | 5 | 83.33% | |
5 | 2 | 40.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
5 | 4 | 80.00% | |
5 | 2 | 40.00% | |
4 | 2 | 50.00% | |
3 | 0 | 0.00% | |
3 | 1 | 33.33% | |
3 | 2 | 66.67% | |
3 | 0 | 0.00% | |
3 | 1 | 33.33% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 2 | 100.00% |

