- 1511572
- Матчи
- 49.03%
- Доля побед
- 1855
- Рейтинг
- 1623
- Ранг
Режим игры
Legion Commander
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:30 | 5/12/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:12 | 6/6/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:05 | 4/6/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 53:16 | 12/11/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:37 | 15/8/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:58 | 7/7/18 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:42 | 12/3/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:02 | 9/1/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 53:30 | 6/11/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:14 | 6/12/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:21 | 4/5/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 22:12 | 8/2/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:33 | 3/9/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:14 | 4/11/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:35 | 8/15/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:15 | 5/7/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:02 | 9/7/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:55 | 4/14/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:54 | 5/5/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:49 | 5/4/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:44 | 13/13/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:07 | 8/3/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:04:20 | 12/13/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 22:55 | 8/1/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:32 | 8/1/4 |





