- 7110
 - Матчи
 
- 38.89%
 - Доля побед
 
- 1495
 - Рейтинг
 
- 2032
 - Ранг
 
| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6  | 50.00%  | 2.39  | 415  | 456  | 98  | 5  | |
2  | 0.00%  | 2.37  | 348  | 388  | 120  | 5  | |
2  | 100.00%  | 2.88  | 541  | 621  | 138  | 5  | |
1  | 100.00%  | 1.75  | 479  | 580  | 220  | 8  | |
1  | 0.00%  | 0.30  | 261  | 310  | 75  | 3  | |
1  | 0.00%  | 0.00  | 324  | 213  | 35  | 2  | |
1  | 0.00%  | 1.20  | 218  | 217  | 41  | 4  | |
1  | 100.00%  | 2.46  | 460  | 580  | 196  | 4  | |
1  | 0.00%  | 1.22  | 249  | 272  | 22  | 1  | |
1  | 0.00%  | 0.00  | 200  | 233  | 32  | 3  | |
1  | 0.00%  | 2.44  | 430  | 528  | 131  | 5  | 





