- 20180
 - Матчи
 
- 52.63%
 - Доля побед
 
- 2444
 - Рейтинг
 
- 603
 - Ранг
 
| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2  | 100.00%  | 5.15  | 391  | 371  | 34  | 6  | |
2  | 50.00%  | 3.70  | 518  | 490  | 107  | 7  | |
2  | 100.00%  | 2.42  | 570  | 533  | 148  | 17  | |
2  | 50.00%  | 2.29  | 470  | 525  | 111  | 3  | |
2  | 100.00%  | 2.42  | 421  | 447  | 213  | 9  | |
2  | 50.00%  | 1.69  | 505  | 430  | 184  | 3  | |
2  | 0.00%  | 0.20  | 254  | 287  | 76  | 0  | |
2  | 100.00%  | 2.67  | 397  | 359  | 36  | 6  | |
2  | 50.00%  | 4.59  | 512  | 578  | 184  | 17  | |
2  | 50.00%  | 6.95  | 560  | 539  | 317  | 13  | |
1  | 100.00%  | 19.00  | 1126  | 1121  | 265  | 10  | |
1  | 0.00%  | 1.11  | 245  | 262  | 29  | 3  | |
1  | 100.00%  | 2.80  | 615  | 620  | 235  | 16  | |
1  | 0.00%  | 1.67  | 525  | 515  | 233  | 6  | |
1  | 0.00%  | 0.75  | 423  | 463  | 98  | 7  | |
1  | 0.00%  | 0.30  | 227  | 220  | 41  | 2  | |
1  | 100.00%  | 17.00  | 454  | 303  | 15  | 3  | |
1  | 100.00%  | 3.00  | 539  | 345  | 64  | 7  | |
1  | 0.00%  | 0.67  | 469  | 515  | 308  | 6  | |
1  | 0.00%  | 0.33  | 202  | 267  | 39  | 2  | |
1  | 100.00%  | 8.00  | 582  | 440  | 130  | 22  | |
1  | 0.00%  | 0.75  | 296  | 352  | 44  | 6  | |
1  | 100.00%  | 2.00  | 389  | 512  | 57  | 9  | |
1  | 100.00%  | 8.50  | 631  | 730  | 233  | 10  | |
1  | 0.00%  | 1.33  | 302  | 276  | 66  | 4  | |
1  | 0.00%  | 4.80  | 895  | 534  | 487  | 11  | |
1  | 0.00%  | 3.14  | 517  | 646  | 163  | 10  | |
1  | 0.00%  | 0.45  | 209  | 195  | 25  | 11  | 





