- 66590
 - Матчи
 
- 52.80%
 - Доля побед
 
- 1961
 - Рейтинг
 
- 1434
 - Ранг
 
| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26  | 61.54%  | 7.61  | 532  | 557  | 157  | 17  | |
19  | 57.89%  | 4.03  | 345  | 372  | 35  | 3  | |
7  | 71.43%  | 3.98  | 559  | 587  | 233  | 15  | |
6  | 33.33%  | 1.43  | 342  | 385  | 77  | 10  | |
4  | 75.00%  | 5.60  | 395  | 420  | 90  | 5  | |
3  | 33.33%  | 2.25  | 440  | 437  | 179  | 20  | |
3  | 33.33%  | 9.17  | 502  | 522  | 140  | 15  | |
3  | 33.33%  | 4.80  | 390  | 445  | 51  | 5  | |
3  | 33.33%  | 1.61  | 350  | 357  | 89  | 5  | |
3  | 66.67%  | 2.82  | 475  | 463  | 193  | 8  | |
3  | 66.67%  | 8.29  | 519  | 511  | 110  | 13  | |
3  | 33.33%  | 3.22  | 421  | 490  | 74  | 5  | |
3  | 33.33%  | 1.54  | 353  | 386  | 92  | 6  | |
2  | 50.00%  | 4.02  | 398  | 376  | 115  | 10  | |
2  | 100.00%  | 4.77  | 537  | 596  | 238  | 16  | |
2  | 50.00%  | 6.72  | 586  | 718  | 210  | 22  | |
2  | 50.00%  | 5.08  | 463  | 425  | 198  | 5  | |
2  | 50.00%  | 2.08  | 378  | 437  | 117  | 1  | |
2  | 50.00%  | 5.15  | 337  | 280  | 95  | 4  | |
2  | 50.00%  | 4.75  | 584  | 646  | 311  | 12  | |
2  | 0.00%  | 1.40  | 434  | 544  | 149  | 7  | |
2  | 50.00%  | 1.42  | 305  | 345  | 17  | 3  | |
2  | 100.00%  | 4.83  | 666  | 725  | 272  | 9  | |
1  | 100.00%  | 6.17  | 693  | 687  | 323  | 13  | |
1  | 0.00%  | 0.33  | 295  | 345  | 88  | 4  | |
1  | 0.00%  | 2.00  | 429  | 659  | 215  | 9  | |
1  | 0.00%  | 0.67  | 267  | 298  | 95  | 9  | |
1  | 0.00%  | 1.00  | 311  | 308  | 128  | 12  | |
1  | 100.00%  | 7.50  | 610  | 598  | 216  | 10  | |
1  | 100.00%  | 1.00  | 607  | 408  | 49  | 24  | |
1  | 0.00%  | 0.91  | 235  | 247  | 21  | 6  | |
1  | 0.00%  | 1.20  | 323  | 391  | 118  | 5  | |
1  | 100.00%  | 5.67  | 447  | 438  | 181  | 13  | |
1  | 0.00%  | 0.78  | 360  | 403  | 110  | 4  | |
1  | 100.00%  | 5.60  | 652  | 552  | 138  | 7  | |
1  | 100.00%  | 4.67  | 585  | 638  | 308  | 19  | |
1  | 0.00%  | 2.20  | 256  | 224  | 15  | 3  | |
1  | 0.00%  | 2.11  | 405  | 398  | 185  | 0  | |
1  | 0.00%  | 1.67  | 418  | 463  | 127  | 6  | |
1  | 0.00%  | 2.20  | 328  | 266  | 180  | 1  | |
1  | 100.00%  | 6.20  | 541  | 566  | 172  | 20  | |
1  | 100.00%  | 4.00  | 378  | 301  | 94  | 1  | 





