- 13240
- Матчи
- 35.14%
- Доля побед
- 2465
- Рейтинг
- 665
- Ранг
| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 33.33% | 2.45 | 350 | 366 | 35 | 5 | |
3 | 33.33% | 2.14 | 437 | 430 | 156 | 23 | |
3 | 66.67% | 3.88 | 518 | 643 | 175 | 13 | |
2 | 0.00% | 1.22 | 268 | 299 | 31 | 8 | |
2 | 50.00% | 4.31 | 640 | 609 | 332 | 7 | |
2 | 0.00% | 1.74 | 386 | 480 | 143 | 7 | |
1 | 0.00% | 1.13 | 389 | 436 | 110 | 8 | |
1 | 0.00% | 1.18 | 225 | 225 | 20 | 3 | |
1 | 100.00% | 9.67 | 619 | 672 | 177 | 7 | |
1 | 0.00% | 2.22 | 456 | 601 | 209 | 10 | |
1 | 0.00% | 1.09 | 375 | 402 | 155 | 10 | |
1 | 100.00% | 3.50 | 688 | 507 | 508 | 18 | |
1 | 100.00% | 3.75 | 608 | 715 | 350 | 10 | |
1 | 0.00% | 1.00 | 222 | 279 | 34 | 1 | |
1 | 100.00% | 3.00 | 644 | 694 | 237 | 11 | |
1 | 100.00% | 4.40 | 414 | 392 | 160 | 8 | |
1 | 100.00% | 7.25 | 439 | 415 | 19 | 1 | |
1 | 100.00% | 4.57 | 665 | 690 | 303 | 15 | |
1 | 0.00% | 4.50 | 559 | 647 | 170 | 13 | |
1 | 0.00% | 2.92 | 548 | 434 | 439 | 10 | |
1 | 0.00% | 1.60 | 388 | 411 | 39 | 2 | |
1 | 0.00% | 5.60 | 510 | 671 | 204 | 6 | |
1 | 0.00% | 2.00 | 282 | 319 | 70 | 2 | |
1 | 0.00% | 1.33 | 309 | 419 | 70 | 4 | |
1 | 0.00% | 0.09 | 173 | 180 | 35 | 0 |




