- 460
 - Матчи
 
- 40.00%
 - Доля побед
 
- 2776
 - Рейтинг
 
- 163
 - Ранг
 
| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2  | 50.00%  | 8.40  | 582  | 590  | 159  | 6  | |
1  | 100.00%  | 3.71  | 723  | 686  | 407  | 10  | |
1  | 0.00%  | 2.18  | 575  | 574  | 400  | 2  | |
1  | 0.00%  | 4.00  | 582  | 652  | 214  | 7  | |
1  | 100.00%  | 2.78  | 424  | 479  | 103  | 1  | |
1  | 0.00%  | 1.15  | 266  | 302  | 46  | 6  | |
1  | 0.00%  | 3.00  | 511  | 618  | 224  | 5  | |
1  | 100.00%  | 3.71  | 595  | 741  | 217  | 10  | |
1  | 0.00%  | 0.85  | 256  | 257  | 43  | 0  | 





