- 570
 - Матчи
 
- 41.67%
 - Доля побед
 
- 2661
 - Рейтинг
 
- 268
 - Ранг
 
| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3  | 66.67%  | 11.67  | 606  | 727  | 228  | 6  | |
2  | 50.00%  | 9.00  | 493  | 456  | 165  | 16  | |
2  | 0.00%  | 1.83  | 448  | 526  | 142  | 10  | |
1  | 0.00%  | 3.44  | 571  | 681  | 279  | 7  | |
1  | 100.00%  | 2.15  | 358  | 428  | 67  | 3  | |
1  | 0.00%  | 0.80  | 246  | 256  | 17  | 2  | |
1  | 100.00%  | 2.22  | 455  | 466  | 47  | 0  | |
1  | 0.00%  | 2.09  | 580  | 702  | 102  | 12  | 





