| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 66.67% | 12.55 | 705 | 733 | 351 | 9 | |
2 | 50.00% | 0.94 | 580 | 629 | 153 | 1 | |
2 | 100.00% | 9.75 | 646 | 654 | 385 | 13 | |
1 | 100.00% | 10.00 | 916 | 862 | 438 | 21 | |
1 | 0.00% | 1.83 | 518 | 478 | 168 | 7 | |
1 | 0.00% | 2.00 | 348 | 401 | 34 | 6 | |
1 | 100.00% | 4.40 | 388 | 469 | 52 | 5 | |
1 | 100.00% | 12.00 | 439 | 395 | 25 | 5 | |
1 | 100.00% | 4.00 | 661 | 464 | 93 | 25 | |
1 | 0.00% | 1.08 | 388 | 389 | 85 | 17 | |
1 | 100.00% | 1.50 | 456 | 417 | 166 | 6 | |
1 | 0.00% | 1.00 | 444 | 474 | 206 | 16 | |
1 | 100.00% | 2.43 | 458 | 408 | 24 | 2 | |
1 | 100.00% | 0.43 | 341 | 172 | 67 | 9 | |
1 | 100.00% | 4.00 | 449 | 214 | 17 | 4 | |
1 | 100.00% | 9.50 | 557 | 685 | 218 | 13 | |
1 | 0.00% | 0.75 | 307 | 312 | 50 | 2 | |
1 | 100.00% | 2.50 | 433 | 322 | 21 | 1 | |
1 | 0.00% | 2.14 | 519 | 547 | 244 | 8 |




