| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 70.00% | 5.09 | 520 | 568 | 212 | 10 | |
9 | 44.44% | 7.60 | 356 | 401 | 62 | 7 | |
6 | 66.67% | 3.05 | 496 | 533 | 182 | 8 | |
4 | 50.00% | 0.78 | 254 | 213 | 16 | 11 | |
3 | 66.67% | 5.72 | 347 | 413 | 46 | 4 | |
2 | 50.00% | 1.55 | 342 | 398 | 136 | 12 | |
2 | 0.00% | 1.70 | 403 | 495 | 103 | 9 | |
2 | 50.00% | 1.42 | 325 | 346 | 57 | 8 | |
2 | 100.00% | 2.25 | 342 | 324 | 50 | 8 | |
2 | 50.00% | 2.76 | 490 | 476 | 133 | 14 | |
2 | 50.00% | 1.34 | 300 | 342 | 38 | 12 | |
2 | 50.00% | 1.37 | 307 | 269 | 22 | 4 | |
1 | 0.00% | 0.80 | 166 | 103 | 4 | 3 | |
1 | 100.00% | 9.50 | 639 | 707 | 189 | 13 | |
1 | 0.00% | 0.55 | 174 | 145 | 12 | 4 | |
1 | 0.00% | 1.08 | 389 | 401 | 128 | 12 | |
1 | 0.00% | 0.92 | 286 | 279 | 122 | 5 | |
1 | 0.00% | 1.13 | 425 | 434 | 116 | 1 | |
1 | 100.00% | 6.33 | 398 | 295 | 8 | 8 | |
1 | 100.00% | 0.50 | 378 | 349 | 85 | 6 | |
1 | 100.00% | 4.00 | 491 | 506 | 167 | 15 | |
1 | 0.00% | 1.89 | 258 | 324 | 45 | 6 | |
1 | 0.00% | 1.20 | 401 | 409 | 211 | 7 | |
1 | 100.00% | 1.55 | 312 | 259 | 30 | 3 | |
1 | 0.00% | 1.42 | 350 | 379 | 39 | 2 | |
1 | 0.00% | 1.00 | 268 | 249 | 25 | 4 | |
1 | 0.00% | 2.08 | 339 | 447 | 50 | 10 | |
1 | 100.00% | 2.45 | 391 | 459 | 51 | 2 |



