| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 100.00% | 1.16 | 278 | 179 | 25 | 2 | |
2 | 100.00% | 1.89 | 296 | 225 | 30 | 1 | |
2 | 0.00% | 0.70 | 205 | 167 | 13 | 1 | |
2 | 50.00% | 1.12 | 312 | 350 | 85 | 0 | |
1 | 0.00% | 0.33 | 289 | 280 | 86 | 0 | |
1 | 100.00% | 3.67 | 310 | 315 | 30 | 0 | |
1 | 0.00% | 0.43 | 296 | 410 | 58 | 6 | |
1 | 0.00% | 0.29 | 233 | 183 | 69 | 3 | |
1 | 100.00% | 1.92 | 341 | 289 | 33 | 0 | |
1 | 0.00% | 0.29 | 211 | 203 | 70 | 0 | |
1 | 0.00% | 0.38 | 246 | 251 | 13 | 4 | |
1 | 100.00% | 2.29 | 438 | 558 | 238 | 2 | |
1 | 100.00% | 0.00 | 156 | 26 | 1 | 1 | |
1 | 100.00% | 0.89 | 290 | 253 | 18 | 5 | |
1 | 100.00% | 4.33 | 484 | 617 | 225 | 1 | |
1 | 0.00% | 1.25 | 210 | 288 | 6 | 4 | |
1 | 100.00% | 0.86 | 331 | 282 | 72 | 5 | |
1 | 100.00% | 0.00 | 186 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.00% | 0.00 | 141 | 33 | 5 | 1 |




