- 44734011
- Матчи
- 56.80%
- Доля побед
- 4636
- Рейтинг
- 5
- Ранг
| Игрок | Матчи | % Побед |
|---|---|---|
71 | 67.61% | |
84 | 63.10% | |
52 | 65.38% | |
25 | 80.00% | |
45 | 66.67% | |
17 | 88.24% | |
80 | 57.50% | |
36 | 66.67% | |
30 | 70.00% | |
55 | 60.00% | |
17 | 76.47% | |
32 | 62.50% | |
35 | 60.00% | |
19 | 68.42% | |
9 | 88.89% | |
11 | 81.82% | |
28 | 60.71% | |
28 | 60.71% | |
26 | 61.54% | |
26 | 61.54% | |
20 | 65.00% | |
16 | 68.75% | |
10 | 80.00% | |
10 | 80.00% | |
23 | 60.87% |





























