| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 64.37% | 5.30 | 330 | 335 | 17 | 3 | |
36 | 50.00% | 3.55 | 323 | 343 | 39 | 5 | |
11 | 45.45% | 2.16 | 367 | 394 | 75 | 7 | |
6 | 33.33% | 3.66 | 272 | 253 | 23 | 3 | |
5 | 20.00% | 1.34 | 281 | 287 | 58 | 4 | |
4 | 25.00% | 1.74 | 209 | 212 | 19 | 5 | |
4 | 25.00% | 1.90 | 358 | 381 | 63 | 7 | |
4 | 25.00% | 2.64 | 450 | 594 | 148 | 15 | |
4 | 50.00% | 2.42 | 388 | 435 | 102 | 12 | |
3 | 66.67% | 6.40 | 462 | 473 | 232 | 12 | |
3 | 33.33% | 1.95 | 237 | 257 | 4 | 1 | |
3 | 66.67% | 1.57 | 326 | 289 | 60 | 4 | |
3 | 33.33% | 2.72 | 390 | 375 | 76 | 16 | |
3 | 66.67% | 8.23 | 319 | 328 | 25 | 2 | |
2 | 50.00% | 1.57 | 346 | 385 | 98 | 3 | |
1 | 0.00% | 2.44 | 308 | 338 | 90 | 3 | |
1 | 0.00% | 0.27 | 156 | 42 | 3 | 1 | |
1 | 100.00% | 2.83 | 352 | 298 | 32 | 0 | |
1 | 0.00% | 1.17 | 407 | 486 | 213 | 19 | |
1 | 0.00% | 0.22 | 215 | 222 | 54 | 6 | |
1 | 0.00% | 0.73 | 417 | 522 | 189 | 10 | |
1 | 100.00% | 1.71 | 308 | 271 | 11 | 2 |



