| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 66.67% | 2.79 | 417 | 279 | 120 | 1 | |
3 | 66.67% | 1.22 | 454 | 472 | 252 | 8 | |
1 | 0.00% | 1.00 | 479 | 581 | 450 | 14 | |
1 | 100.00% | 1.67 | 396 | 317 | 82 | 6 | |
1 | 0.00% | 0.27 | 184 | 205 | 21 | 13 | |
1 | 100.00% | 0.67 | 336 | 261 | 26 | 6 | |
1 | 0.00% | 0.91 | 380 | 408 | 80 | 8 | |
1 | 0.00% | 0.43 | 317 | 282 | 58 | 3 | |
1 | 0.00% | 0.23 | 327 | 365 | 116 | 10 | |
1 | 100.00% | 5.00 | 388 | 318 | 18 | 5 | |
1 | 100.00% | 1.36 | 482 | 613 | 252 | 6 |



