| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 61.54% | 4.80 | 708 | 564 | 216 | 2 | |
11 | 45.45% | 1.34 | 426 | 399 | 90 | 3 | |
1 | 100.00% | 2.50 | 558 | 493 | 147 | 6 | |
1 | 100.00% | 3.40 | 323 | 258 | 10 | 0 | |
1 | 100.00% | 0.90 | 427 | 597 | 212 | 4 | |
1 | 100.00% | 2.20 | 272 | 202 | 25 | 1 | |
1 | 0.00% | 0.33 | 310 | 306 | 70 | 1 | |
1 | 0.00% | 0.92 | 420 | 444 | 322 | 3 |



