- 63461
- Матчи
- 57.80%
- Доля побед
- 2536
- Рейтинг
- 561
- Ранг
| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 58.33% | 8.27 | 585 | 574 | 166 | 4 | |
10 | 50.00% | 6.26 | 586 | 548 | 285 | 6 | |
8 | 62.50% | 7.53 | 588 | 631 | 197 | 2 | |
8 | 87.50% | 4.86 | 656 | 608 | 301 | 6 | |
7 | 85.71% | 13.50 | 635 | 632 | 179 | 5 | |
5 | 60.00% | 6.99 | 525 | 484 | 204 | 10 | |
5 | 60.00% | 2.90 | 452 | 495 | 178 | 2 | |
4 | 75.00% | 4.75 | 631 | 673 | 288 | 3 | |
3 | 33.33% | 6.42 | 434 | 480 | 127 | 4 | |
3 | 66.67% | 4.67 | 526 | 538 | 149 | 5 | |
3 | 0.00% | 1.56 | 274 | 313 | 24 | 3 | |
3 | 66.67% | 13.03 | 616 | 684 | 180 | 4 | |
2 | 100.00% | 17.08 | 710 | 578 | 276 | 13 | |
2 | 0.00% | 1.36 | 241 | 242 | 19 | 1 | |
2 | 50.00% | 3.42 | 592 | 555 | 225 | 8 | |
2 | 100.00% | 6.75 | 674 | 677 | 296 | 6 | |
2 | 0.00% | 2.00 | 371 | 396 | 115 | 5 | |
2 | 100.00% | 7.20 | 634 | 683 | 251 | 12 | |
2 | 50.00% | 2.67 | 501 | 559 | 117 | 8 | |
1 | 100.00% | 2.50 | 401 | 369 | 33 | 3 | |
1 | 100.00% | 7.00 | 461 | 274 | 20 | 2 | |
1 | 100.00% | 30.00 | 684 | 668 | 192 | 1 | |
1 | 100.00% | 3.00 | 437 | 539 | 232 | 4 | |
1 | 0.00% | 2.25 | 268 | 418 | 34 | 1 | |
1 | 0.00% | 0.00 | 101 | 4 | 1 | 0 | |
1 | 0.00% | 0.25 | 263 | 194 | 60 | 0 | |
1 | 0.00% | 1.80 | 337 | 447 | 79 | 1 | |
1 | 0.00% | 4.80 | 721 | 658 | 317 | 4 | |
1 | 0.00% | 1.44 | 476 | 582 | 149 | 3 | |
1 | 0.00% | 2.56 | 354 | 379 | 150 | 3 | |
1 | 100.00% | 6.50 | 403 | 305 | 35 | 0 | |
1 | 100.00% | 9.00 | 800 | 874 | 274 | 10 | |
1 | 100.00% | 10.00 | 580 | 542 | 99 | 5 | |
1 | 100.00% | 4.40 | 415 | 364 | 14 | 0 | |
1 | 0.00% | 2.00 | 289 | 326 | 87 | 0 | |
1 | 100.00% | 7.75 | 433 | 496 | 106 | 0 | |
1 | 100.00% | 21.00 | 439 | 480 | 66 | 3 | |
1 | 0.00% | 6.00 | 743 | 519 | 709 | 5 | |
1 | 0.00% | 1.70 | 288 | 387 | 36 | 1 | |
1 | 0.00% | 1.43 | 250 | 224 | 60 | 2 | |
1 | 0.00% | 1.50 | 365 | 371 | 165 | 4 | |
1 | 0.00% | 2.75 | 381 | 452 | 287 | 11 | |
1 | 100.00% | 9.33 | 402 | 506 | 125 | 3 |




