| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 33.33% | 7.04 | 557 | 568 | 133 | 10 | |
3 | 66.67% | 2.39 | 684 | 695 | 460 | 6 | |
2 | 0.00% | 1.34 | 509 | 545 | 210 | 0 | |
2 | 100.00% | 1.75 | 591 | 543 | 234 | 1 | |
2 | 50.00% | 4.57 | 436 | 377 | 56 | 7 | |
2 | 50.00% | 23.50 | 721 | 781 | 191 | 9 | |
2 | 100.00% | 8.60 | 663 | 703 | 176 | 10 | |
2 | 100.00% | 2.19 | 570 | 625 | 168 | 15 | |
1 | 0.00% | 4.75 | 1292 | 454 | 1124 | 3 | |
1 | 0.00% | 9.00 | 652 | 766 | 211 | 15 | |
1 | 0.00% | 0.90 | 405 | 441 | 157 | 4 | |
1 | 100.00% | 25.00 | 726 | 738 | 132 | 2 | |
1 | 100.00% | 2.71 | 666 | 712 | 228 | 4 | |
1 | 100.00% | 7.50 | 472 | 366 | 14 | 7 | |
1 | 100.00% | 4.50 | 566 | 507 | 119 | 18 | |
1 | 100.00% | 6.25 | 563 | 680 | 170 | 5 | |
1 | 0.00% | 4.25 | 522 | 660 | 240 | 12 | |
1 | 100.00% | 7.50 | 736 | 609 | 336 | 3 | |
1 | 0.00% | 2.56 | 534 | 566 | 314 | 1 | |
1 | 100.00% | 8.00 | 704 | 722 | 222 | 4 | |
1 | 100.00% | 1.38 | 437 | 424 | 76 | 3 | |
1 | 100.00% | 9.50 | 572 | 570 | 274 | 3 | |
1 | 0.00% | 2.42 | 553 | 452 | 519 | 2 | |
1 | 0.00% | 0.92 | 425 | 554 | 91 | 1 | |
1 | 0.00% | 3.60 | 492 | 557 | 324 | 9 | |
1 | 0.00% | 3.00 | 455 | 522 | 115 | 4 | |
1 | 100.00% | 8.67 | 663 | 757 | 256 | 15 |




