- 34425
- Матчи
- 44.74%
- Доля побед
- 794
- Рейтинг
- 3973
- Ранг
| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 47.62% | 4.09 | 275 | 266 | 30 | 3 | |
8 | 25.00% | 1.59 | 267 | 243 | 25 | 2 | |
8 | 50.00% | 1.52 | 254 | 248 | 31 | 2 | |
7 | 57.14% | 1.53 | 324 | 276 | 14 | 0 | |
6 | 50.00% | 1.17 | 246 | 248 | 14 | 4 | |
5 | 40.00% | 2.03 | 280 | 231 | 25 | 2 | |
4 | 75.00% | 2.75 | 351 | 283 | 22 | 1 | |
3 | 33.33% | 0.90 | 326 | 341 | 96 | 5 | |
2 | 50.00% | 0.64 | 335 | 351 | 114 | 10 | |
2 | 0.00% | 1.17 | 227 | 185 | 6 | 1 | |
2 | 50.00% | 1.77 | 409 | 508 | 182 | 8 | |
2 | 100.00% | 3.13 | 275 | 137 | 12 | 0 | |
1 | 0.00% | 1.00 | 217 | 195 | 22 | 3 | |
1 | 0.00% | 1.00 | 435 | 512 | 259 | 7 | |
1 | 0.00% | 0.33 | 300 | 281 | 56 | 8 | |
1 | 0.00% | 0.38 | 218 | 203 | 41 | 0 | |
1 | 0.00% | 1.50 | 285 | 291 | 45 | 0 | |
1 | 100.00% | 0.80 | 443 | 380 | 158 | 2 |




