| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100.00% | 8.44 | 533 | 458 | 154 | 11 | |
2 | 50.00% | 1.02 | 393 | 372 | 120 | 10 | |
2 | 50.00% | 10.63 | 549 | 439 | 79 | 6 | |
2 | 50.00% | 3.83 | 513 | 482 | 155 | 9 | |
2 | 100.00% | 11.00 | 562 | 571 | 183 | 5 | |
2 | 50.00% | 2.48 | 390 | 403 | 159 | 1 | |
2 | 0.00% | 1.46 | 334 | 378 | 89 | 4 | |
1 | 0.00% | 5.50 | 577 | 791 | 273 | 4 | |
1 | 100.00% | 4.00 | 678 | 664 | 295 | 12 | |
1 | 100.00% | 15.00 | 484 | 315 | 32 | 3 | |
1 | 100.00% | 3.00 | 658 | 585 | 249 | 18 | |
1 | 100.00% | 2.00 | 511 | 436 | 53 | 1 | |
1 | 0.00% | 1.17 | 343 | 348 | 77 | 4 | |
1 | 0.00% | 1.50 | 392 | 430 | 225 | 1 | |
1 | 0.00% | 0.60 | 326 | 302 | 163 | 5 | |
1 | 100.00% | 10.00 | 803 | 598 | 132 | 7 | |
1 | 100.00% | 3.38 | 535 | 586 | 320 | 1 | |
1 | 100.00% | 3.50 | 414 | 581 | 29 | 1 | |
1 | 0.00% | 1.83 | 310 | 287 | 86 | 2 | |
1 | 0.00% | 2.75 | 383 | 445 | 83 | 5 | |
1 | 0.00% | 2.27 | 365 | 450 | 57 | 2 | |
1 | 100.00% | 3.50 | 325 | 276 | 36 | 4 | |
1 | 100.00% | 8.33 | 562 | 610 | 201 | 6 |



