- 19.12.2045, 06:56
- Блокировка
- 901012
- Матчи
- 47.12%
- Доля побед
- 714
- Рейтинг
- 3804
- Ранг
| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 52.50% | 1.73 | 260 | 261 | 30 | 4 | |
21 | 47.62% | 2.28 | 425 | 459 | 171 | 7 | |
20 | 60.00% | 2.22 | 312 | 324 | 65 | 3 | |
20 | 35.00% | 1.79 | 227 | 172 | 23 | 0 | |
7 | 42.86% | 1.60 | 252 | 252 | 35 | 3 | |
6 | 50.00% | 1.46 | 280 | 253 | 28 | 3 | |
6 | 16.67% | 2.40 | 353 | 403 | 131 | 16 | |
6 | 50.00% | 1.93 | 283 | 286 | 28 | 2 | |
6 | 33.33% | 1.19 | 224 | 228 | 16 | 3 | |
5 | 40.00% | 2.28 | 308 | 342 | 122 | 3 | |
4 | 50.00% | 0.71 | 339 | 343 | 245 | 6 | |
4 | 75.00% | 3.49 | 419 | 412 | 129 | 3 | |
4 | 50.00% | 1.34 | 374 | 358 | 133 | 13 | |
3 | 33.33% | 1.53 | 387 | 434 | 160 | 3 | |
3 | 33.33% | 1.23 | 401 | 473 | 183 | 10 | |
3 | 33.33% | 0.97 | 215 | 218 | 15 | 5 | |
3 | 33.33% | 0.85 | 286 | 266 | 187 | 5 | |
3 | 66.67% | 0.44 | 351 | 382 | 128 | 3 | |
2 | 0.00% | 0.94 | 214 | 231 | 26 | 3 | |
2 | 50.00% | 0.36 | 342 | 300 | 61 | 5 | |
2 | 0.00% | 0.48 | 193 | 186 | 16 | 3 | |
2 | 100.00% | 1.83 | 377 | 392 | 86 | 11 | |
2 | 100.00% | 1.52 | 484 | 535 | 168 | 6 | |
2 | 50.00% | 1.02 | 358 | 430 | 228 | 6 | |
2 | 0.00% | 3.06 | 307 | 369 | 100 | 1 | |
2 | 50.00% | 1.17 | 309 | 303 | 40 | 2 | |
1 | 0.00% | 0.27 | 199 | 248 | 33 | 1 | |
1 | 0.00% | 0.67 | 174 | 154 | 10 | 3 | |
1 | 0.00% | 0.13 | 219 | 141 | 61 | 0 | |
1 | 100.00% | 1.25 | 286 | 291 | 7 | 1 | |
1 | 0.00% | 0.56 | 303 | 378 | 155 | 10 | |
1 | 100.00% | 3.25 | 278 | 294 | 15 | 3 | |
1 | 100.00% | 1.17 | 346 | 418 | 114 | 6 | |
1 | 0.00% | 1.08 | 331 | 358 | 93 | 0 | |
1 | 100.00% | 1.63 | 355 | 241 | 25 | 3 | |
1 | 100.00% | 0.27 | 210 | 199 | 16 | 2 | |
1 | 100.00% | 0.40 | 221 | 184 | 18 | 0 |






