| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 71.43% | 3.56 | 598 | 587 | 228 | 32 | |
6 | 66.67% | 5.04 | 558 | 619 | 187 | 10 | |
5 | 80.00% | 3.65 | 663 | 619 | 240 | 15 | |
4 | 0.00% | 1.96 | 339 | 409 | 81 | 7 | |
4 | 50.00% | 2.87 | 373 | 324 | 37 | 5 | |
3 | 100.00% | 3.55 | 460 | 456 | 193 | 12 | |
3 | 33.33% | 5.75 | 531 | 495 | 312 | 9 | |
3 | 66.67% | 2.25 | 391 | 448 | 58 | 3 | |
2 | 0.00% | 1.69 | 417 | 495 | 77 | 12 | |
2 | 100.00% | 2.48 | 353 | 378 | 18 | 5 | |
2 | 50.00% | 1.86 | 280 | 240 | 23 | 8 | |
1 | 100.00% | 9.00 | 868 | 749 | 445 | 13 | |
1 | 100.00% | 0.84 | 291 | 350 | 77 | 1 | |
1 | 100.00% | 2.29 | 306 | 318 | 50 | 6 | |
1 | 100.00% | 2.50 | 319 | 470 | 54 | 11 | |
1 | 100.00% | 2.71 | 402 | 417 | 71 | 21 | |
1 | 100.00% | 5.40 | 621 | 649 | 192 | 6 | |
1 | 100.00% | 1.29 | 284 | 358 | 86 | 11 | |
1 | 0.00% | 2.50 | 450 | 597 | 149 | 15 | |
1 | 0.00% | 1.24 | 261 | 284 | 27 | 9 |





