| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 83.33% | 15.54 | 696 | 772 | 182 | 3 | |
5 | 40.00% | 6.72 | 606 | 665 | 190 | 10 | |
5 | 60.00% | 7.93 | 571 | 623 | 166 | 3 | |
3 | 33.33% | 3.11 | 390 | 399 | 100 | 2 | |
2 | 0.00% | 1.26 | 449 | 510 | 177 | 8 | |
2 | 100.00% | 12.17 | 741 | 775 | 177 | 4 | |
2 | 50.00% | 6.47 | 618 | 588 | 109 | 6 | |
2 | 100.00% | 14.25 | 868 | 676 | 154 | 2 | |
2 | 0.00% | 1.20 | 501 | 601 | 238 | 3 | |
2 | 50.00% | 9.42 | 531 | 607 | 86 | 3 | |
2 | 0.00% | 0.00 | 202 | 192 | 54 | 1 | |
2 | 50.00% | 11.82 | 505 | 579 | 69 | 3 | |
1 | 0.00% | 0.91 | 590 | 473 | 170 | 1 | |
1 | 100.00% | 9.50 | 734 | 760 | 212 | 6 | |
1 | 100.00% | 20.00 | 584 | 342 | 24 | 1 | |
1 | 0.00% | 4.25 | 551 | 593 | 171 | 14 | |
1 | 100.00% | 2.25 | 638 | 630 | 123 | 14 | |
1 | 100.00% | 14.50 | 841 | 849 | 223 | 6 | |
1 | 0.00% | 1.67 | 587 | 671 | 355 | 12 | |
1 | 100.00% | 6.00 | 606 | 496 | 108 | 8 | |
1 | 100.00% | 4.00 | 644 | 684 | 193 | 3 | |
1 | 100.00% | 10.50 | 881 | 791 | 428 | 10 | |
1 | 0.00% | 1.56 | 473 | 535 | 226 | 10 | |
1 | 100.00% | 2.71 | 272 | 324 | 45 | 10 | |
1 | 100.00% | 6.25 | 710 | 615 | 143 | 9 |




