- 350
 - Матчи
 
- 37.50%
 - Доля побед
 
- 1663
 - Рейтинг
 
- 1817
 - Ранг
 
| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2  | 50.00%  | 1.80  | 255  | 258  | 36  | 5  | |
1  | 0.00%  | 0.67  | 212  | 194  | 18  | 1  | |
1  | 0.00%  | 1.00  | 236  | 283  | 26  | 2  | |
1  | 0.00%  | 1.75  | 284  | 285  | 74  | 2  | |
1  | 100.00%  | 3.40  | 327  | 318  | 32  | 1  | |
1  | 100.00%  | 1.31  | 367  | 446  | 104  | 2  | |
1  | 0.00%  | 0.56  | 245  | 224  | 26  | 3  | 





