- 870
- Матчи
- 53.33%
- Доля побед
- 1500
- Рейтинг
- Нет
- Ранг
| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 100.00% | 6.50 | 612 | 500 | 116 | 12 | |
2 | 100.00% | 7.00 | 536 | 502 | 133 | 14 | |
1 | 0.00% | 2.00 | 378 | 448 | 150 | 8 | |
1 | 0.00% | 0.42 | 235 | 239 | 51 | 21 | |
1 | 0.00% | 1.60 | 377 | 385 | 130 | 16 | |
1 | 100.00% | 7.00 | 432 | 630 | 65 | 10 | |
1 | 0.00% | 1.20 | 410 | 511 | 158 | 3 | |
1 | 0.00% | 1.25 | 463 | 449 | 116 | 5 | |
1 | 100.00% | 2.57 | 490 | 502 | 58 | 9 | |
1 | 0.00% | 3.80 | 525 | 607 | 312 | 23 | |
1 | 0.00% | 5.80 | 623 | 583 | 447 | 11 | |
1 | 100.00% | 14.00 | 399 | 385 | 48 | 11 |





