- 1190
- Матчи
- 55.00%
- Доля побед
- 1722
- Рейтинг
- 1800
- Ранг
| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 75.00% | 2.12 | 499 | 540 | 221 | 9 | |
2 | 50.00% | 1.82 | 416 | 343 | 16 | 3 | |
2 | 100.00% | 8.25 | 541 | 478 | 181 | 7 | |
2 | 50.00% | 0.63 | 422 | 446 | 191 | 12 | |
1 | 100.00% | 3.89 | 661 | 655 | 282 | 13 | |
1 | 100.00% | 11.50 | 537 | 595 | 151 | 3 | |
1 | 100.00% | 2.20 | 558 | 420 | 106 | 10 | |
1 | 0.00% | 0.75 | 304 | 294 | 80 | 0 | |
1 | 0.00% | 2.44 | 495 | 687 | 189 | 5 | |
1 | 0.00% | 0.65 | 230 | 256 | 30 | 4 | |
1 | 100.00% | 1.10 | 439 | 345 | 87 | 11 | |
1 | 0.00% | 1.67 | 505 | 599 | 215 | 13 | |
1 | 0.00% | 0.73 | 402 | 512 | 139 | 4 | |
1 | 0.00% | 2.08 | 529 | 667 | 185 | 14 |





