| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 42.86% | 1.68 | 280 | 270 | 20 | 1 | |
6 | 33.33% | 0.77 | 246 | 263 | 18 | 4 | |
3 | 66.67% | 1.53 | 284 | 236 | 8 | 2 | |
3 | 66.67% | 0.81 | 250 | 220 | 23 | 4 | |
2 | 100.00% | 4.00 | 314 | 176 | 4 | 1 | |
1 | 100.00% | 0.92 | 290 | 267 | 14 | 2 | |
1 | 0.00% | 0.60 | 244 | 214 | 27 | 1 | |
1 | 100.00% | 3.00 | 410 | 207 | 1 | 2 | |
1 | 0.00% | 0.80 | 229 | 248 | 17 | 4 |




