- 25.03.2021, 14:01
- последняя игра
- 0 - 0
- Матчи
- 0.00%
- Доля побед
- 2500
- Рейтинг
- 4941
- Ранг
0 / 110
Универсал
Победить на каждом герое
Терпила
Выиграть часовую игру против Techies
По фасту
Победить часовую игру
0 / 10
Стрикер
Победить 10 игр подряд
0 / 50
Денди
Не отдать врагу 50 союзных крипов
0 / 1000
Крипочек
Добить 1000 вражеских крипов
Бустер
Закончить игру с 1000 золота в минуту и 1000 опыта в минуту
0 / 1000
На опыте
Закончить игру с 1000 опыта в минуту
0 / 1000
Бизнесмен
Закончить игру с 1000 золота в минуту
Харкдор
Победить игру с 25 уровнем без смертей
Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA |
---|---|---|---|---|
Nyx Assassin | 1x1 мидSolomid | 13:50 | 0/1/0 | |
Ogre Magi | 1x1 мидSolomid | 4:56 | 0/2/0 | |
Phantom Assassin | 1x1 мидSolomid | 18:14 | 2/0/0 | |
Ember Spirit | 1x1 мидSolomid | 28:50 | 2/1/0 | |
Lifestealer | 1x1 мидSolomid | 15:36 | 0/0/0 | |
Pudge | 1x1 мидSolomid | 15:26 | 2/1/0 | |
Broodmother | 1x1 мидSolomid | 15:42 | 2/0/0 | |
Ogre Magi | 1x1 мидSolomid | 12:40 | 0/2/0 | |
Legion Commander | 1x1 мидSolomid | 1:11 | 0/2/0 | |
Lina | 1x1 мидSolomid | 8:18 | 2/0/0 | |
Warlock | 1x1 мидSolomid | 8:24 | 0/2/0 | |
Spirit Breaker | 1x1 мидSolomid | 21:11 | 2/0/0 | |
Jakiro | 1x1 мидSolomid | 17:34 | 1/1/0 | |
Lifestealer | 1x1 мидSolomid | 8:59 | 0/2/0 | |
Huskar | 1x1 мидSolomid | 15:09 | 2/1/0 | |
Silencer | 1x1 мидSolomid | 13:01 | 0/2/0 | |
Elder Titan | 1x1 мидSolomid | 14:03 | 0/1/0 | |
Naga Siren | 1x1 мидSolomid | 13:20 | 0/2/0 | |
Shadow Fiend | 1x1 мидSolomid | 13:37 | 0/2/0 | |
Shadow Fiend | 1x1 мидSolomid | 14:25 | 0/2/0 | |
Alchemist | 1x1 мидSolomid | 14:53 | 1/2/0 | |
Lina | 1x1 мидSolomid | 17:20 | 0/2/0 | |
Shadow Fiend | 1x1 мидSolomid | 11:22 | 0/2/0 | |
Lina | 1x1 мидSolomid | 6:21 | 0/2/0 | |
Lina | 1x1 мидSolomid | 9:32 | 2/1/0 |
Герой | Матчи | % Побед | KDA |
---|---|---|---|
К сожалению, за данный период статистики нет. |
Игрок | Матчи | % Побед |
---|---|---|
К сожалению, за данный период статистики нет. |
0 новых сообщений