| Предмет | Матчи | % Побед | |
|---|---|---|---|
| 1 | 63628 | 49.71% | |
| 2 | 55460 | 46.42% | |
| 3 | 53818 | 47.49% | |
| 4 | 53480 | 59.60% | |
| 5 | 45714 | 46.01% | |
| 6 | 29721 | 51.73% | |
| 7 | 27855 | 66.12% | |
| 8 | 24301 | 59.44% | |
| 9 | 21300 | 48.56% | |
| 10 | 20737 | 45.33% | |
| 11 | 20626 | 64.87% | |
| 12 | 20102 | 48.46% | |
| 13 | 19077 | 48.94% | |
| 14 | 18709 | 54.50% | |
| 15 | 17162 | 50.68% | |
| 16 | 16106 | 41.46% | |
| 17 | 15243 | 30.27% | |
| 18 | 14618 | 52.96% | |
| 19 | 14299 | 54.75% | |
| 20 | 13855 | 37.55% | |
| 21 | 13499 | 59.35% | |
| 22 | 12745 | 32.06% | |
| 23 | 12602 | 51.41% | |
| 24 | 12485 | 58.64% | |
| 25 | 11964 | 38.77% | |
| 26 | 11742 | 38.69% | |
| 27 | 11403 | 47.05% | |
| 28 | 11257 | 39.67% | |
| 29 | 11157 | 66.85% | |
| 30 | 10351 | 55.65% | |
| 31 | 9682 | 67.91% | |
| 32 | 9425 | 26.12% | |
| 33 | 9420 | 58.66% | |
| 34 | 9042 | 67.95% | |
| 35 | 8572 | 54.46% | |
| 36 | 8558 | 61.72% | |
| 37 | 8299 | 67.98% | |
| 38 | 8232 | 58.66% | |
| 39 | 8137 | 68.01% | |
| 40 | 8093 | 43.42% | |
| 41 | 7933 | 67.94% | |
| 42 | 7822 | 28.28% | |
| 43 | 7775 | 35.86% | |
| 44 | 7260 | 57.04% | |
| 45 | 7092 | 39.89% | |
| 46 | 7025 | 62.49% | |
| 47 | 6941 | 62.61% | |
| 48 | 6745 | 33.37% | |
| 49 | 6589 | 71.36% | |
| 50 | 6506 | 57.42% | |
| 51 | 5950 | 66.66% | |
| 52 | 5921 | 67.44% | |
| 53 | 5895 | 40.03% | |
| 54 | 5847 | 75.63% | |
| 55 | 5681 | 51.61% | |
| 56 | 5566 | 66.49% | |
| 57 | 5552 | 74.80% | |
| 58 | 5423 | 74.33% | |
| 59 | 5375 | 54.46% | |
| 60 | 5280 | 64.28% | |
| 61 | 5063 | 46.61% | |
| 62 | 4934 | 76.29% | |
| 63 | 4880 | 45.92% | |
| 64 | 4832 | 75.21% | |
| 65 | 4798 | 52.73% | |
| 66 | 4784 | 58.17% | |
| 67 | 4607 | 72.06% | |
| 68 | 4464 | 68.95% | |
| 69 | 4428 | 73.19% | |
| 70 | 4349 | 50.75% | |
| 71 | 4197 | 34.76% | |
| 72 | 4151 | 37.05% | |
| 73 | 4103 | 55.64% | |
| 74 | 4103 | 83.21% | |
| 75 | 4085 | 20.17% | |
| 76 | 4043 | 64.28% | |
| 77 | 3842 | 42.53% | |
| 78 | 3808 | 71.17% | |
| 79 | 3585 | 49.48% | |
| 80 | 3423 | 60.91% | |
| 81 | 3343 | 33.23% | |
| 82 | 3145 | 73.26% | |
| 83 | 3123 | 42.78% | |
| 84 | 3110 | 24.86% | |
| 85 | 3031 | 53.65% | |
| 86 | 2981 | 47.50% | |
| 87 | 2955 | 28.53% | |
| 88 | 2804 | 35.91% | |
| 89 | 2777 | 73.89% | |
| 90 | 2725 | 70.46% | |
| 91 | 2702 | 60.47% | |
| 92 | 2486 | 68.42% | |
| 93 | 2292 | 43.41% | |
| 94 | 2263 | 97.70% | |
| 95 | 2225 | 28.13% | |
| 96 | 2095 | 30.36% | |
| 97 | 2087 | 40.39% | |
| 98 | 2037 | 28.62% | |
| 99 | 1984 | 66.38% | |
| 100 | 1958 | 25.79% | |
| 101 | 1944 | 66.62% | |
| 102 | 1905 | 20.63% | |
| 103 | 1864 | 63.95% | |
| 104 | 1771 | 86.28% | |
| 105 | 1769 | 21.48% | |
| 106 | 1760 | 62.05% | |
| 107 | 1732 | 11.89% | |
| 108 | 1707 | 64.85% | |
| 109 | 1663 | 61.52% | |
| 110 | 1657 | 32.05% | |
| 111 | 1567 | 68.03% | |
| 112 | 1546 | 68.37% | |
| 113 | 1428 | 14.78% | |
| 114 | 1392 | 71.62% | |
| 115 | 1391 | 55.00% | |
| 116 | 1344 | 35.64% | |
| 117 | 1305 | 29.73% | |
| 118 | 1269 | 27.27% | |
| 119 | 1250 | 61.20% | |
| 120 | 1209 | 29.86% | |
| 121 | 1186 | 17.79% | |
| 122 | 1184 | 28.29% | |
| 123 | 1178 | 11.04% | |
| 124 | 1163 | 45.92% | |
| 125 | 1137 | 62.62% | |
| 126 | 1124 | 26.42% | |
| 127 | 1114 | 52.69% | |
| 128 | 1038 | 46.34% | |
| 129 | 1012 | 56.62% | |
| 130 | 889 | 38.47% | |
| 131 | 885 | 24.97% | |
| 132 | 881 | 65.49% | |
| 133 | 840 | 25.24% | |
| 134 | 797 | 75.53% | |
| 135 | 778 | 23.14% | |
| 136 | 776 | 18.81% | |
| 137 | 771 | 13.36% | |
| 138 | 741 | 61.81% | |
| 139 | 718 | 12.26% | |
| 140 | 702 | 19.09% | |
| 141 | 612 | 54.41% | |
| 142 | 610 | 36.23% | |
| 143 | 496 | 12.50% | |
| 144 | 494 | 51.01% | |
| 145 | 364 | 74.73% | |
| 146 | 347 | 56.48% | |
| 147 | 263 | 14.83% | |
| 148 | 152 | 36.18% | |
| 170 | 21 | 57.14% |


