| Герой | Матчи | Побед | Доля побед |
|---|---|---|---|
397 | 80 | 20.15% | |
364 | 75 | 20.60% | |
303 | 102 | 33.66% | |
293 | 114 | 38.91% | |
256 | 68 | 26.56% | |
238 | 32 | 13.45% | |
227 | 82 | 36.12% | |
222 | 45 | 20.27% | |
207 | 61 | 29.47% | |
206 | 62 | 30.10% | |
177 | 43 | 24.29% | |
173 | 57 | 32.95% | |
171 | 32 | 18.71% | |
170 | 53 | 31.18% | |
158 | 55 | 34.81% | |
153 | 45 | 29.41% | |
152 | 36 | 23.68% | |
145 | 27 | 18.62% | |
143 | 27 | 18.88% | |
139 | 36 | 25.90% | |
129 | 47 | 36.43% | |
121 | 41 | 33.88% | |
120 | 26 | 21.67% | |
119 | 26 | 21.85% | |
117 | 28 | 23.93% | |
117 | 19 | 16.24% | |
117 | 41 | 35.04% | |
115 | 20 | 17.39% | |
114 | 16 | 14.04% | |
113 | 40 | 35.40% | |
113 | 35 | 30.97% | |
113 | 31 | 27.43% | |
113 | 15 | 13.27% | |
108 | 22 | 20.37% | |
108 | 24 | 22.22% | |
101 | 43 | 42.57% | |
100 | 40 | 40.00% | |
99 | 25 | 25.25% | |
96 | 12 | 12.50% | |
93 | 17 | 18.28% | |
92 | 34 | 36.96% | |
91 | 27 | 29.67% | |
90 | 17 | 18.89% | |
89 | 14 | 15.73% | |
86 | 26 | 30.23% | |
85 | 31 | 36.47% | |
82 | 33 | 40.24% | |
77 | 14 | 18.18% | |
74 | 8 | 10.81% | |
72 | 23 | 31.94% | |
70 | 23 | 32.86% | |
68 | 27 | 39.71% | |
67 | 30 | 44.78% | |
66 | 13 | 19.70% | |
63 | 17 | 26.98% | |
63 | 14 | 22.22% | |
61 | 13 | 21.31% | |
61 | 18 | 29.51% | |
61 | 15 | 24.59% | |
60 | 12 | 20.00% | |
59 | 24 | 40.68% | |
59 | 22 | 37.29% | |
57 | 10 | 17.54% | |
56 | 22 | 39.29% | |
53 | 17 | 32.08% | |
52 | 5 | 9.62% | |
50 | 6 | 12.00% | |
49 | 15 | 30.61% | |
48 | 11 | 22.92% | |
47 | 21 | 44.68% | |
47 | 5 | 10.64% | |
46 | 8 | 17.39% | |
45 | 14 | 31.11% | |
45 | 15 | 33.33% | |
44 | 8 | 18.18% | |
44 | 3 | 6.82% | |
43 | 16 | 37.21% | |
41 | 12 | 29.27% | |
40 | 7 | 17.50% | |
38 | 13 | 34.21% | |
37 | 10 | 27.03% | |
36 | 6 | 16.67% | |
35 | 17 | 48.57% | |
35 | 16 | 45.71% | |
35 | 5 | 14.29% | |
34 | 9 | 26.47% | |
34 | 6 | 17.65% | |
34 | 7 | 20.59% | |
34 | 1 | 2.94% | |
33 | 5 | 15.15% | |
33 | 10 | 30.30% | |
30 | 5 | 16.67% | |
28 | 6 | 21.43% | |
28 | 8 | 28.57% | |
27 | 8 | 29.63% | |
26 | 5 | 19.23% | |
23 | 9 | 39.13% | |
23 | 11 | 47.83% | |
23 | 5 | 21.74% | |
23 | 3 | 13.04% | |
23 | 4 | 17.39% | |
21 | 5 | 23.81% | |
19 | 1 | 5.26% | |
18 | 4 | 22.22% | |
17 | 2 | 11.76% | |
17 | 3 | 17.65% | |
13 | 5 | 38.46% | |
12 | 1 | 8.33% | |
9 | 0 | 0.00% | |
6 | 3 | 50.00% |


