| Герой | Матчи | Побед | Доля побед |
|---|---|---|---|
611 | 235 | 38.46% | |
582 | 234 | 40.21% | |
314 | 165 | 52.55% | |
312 | 141 | 45.19% | |
305 | 92 | 30.16% | |
249 | 115 | 46.18% | |
245 | 80 | 32.65% | |
225 | 116 | 51.56% | |
213 | 102 | 47.89% | |
213 | 94 | 44.13% | |
200 | 95 | 47.50% | |
198 | 81 | 40.91% | |
193 | 86 | 44.56% | |
191 | 80 | 41.88% | |
183 | 71 | 38.80% | |
175 | 75 | 42.86% | |
170 | 82 | 48.24% | |
168 | 74 | 44.05% | |
166 | 71 | 42.77% | |
165 | 61 | 36.97% | |
162 | 65 | 40.12% | |
153 | 57 | 37.25% | |
151 | 56 | 37.09% | |
147 | 80 | 54.42% | |
134 | 55 | 41.04% | |
132 | 33 | 25.00% | |
131 | 51 | 38.93% | |
126 | 34 | 26.98% | |
124 | 50 | 40.32% | |
122 | 48 | 39.34% | |
118 | 48 | 40.68% | |
117 | 49 | 41.88% | |
114 | 46 | 40.35% | |
111 | 53 | 47.75% | |
105 | 45 | 42.86% | |
100 | 47 | 47.00% | |
100 | 32 | 32.00% | |
99 | 32 | 32.32% | |
99 | 40 | 40.40% | |
98 | 40 | 40.82% | |
97 | 14 | 14.43% | |
93 | 42 | 45.16% | |
92 | 37 | 40.22% | |
91 | 15 | 16.48% | |
89 | 29 | 32.58% | |
88 | 42 | 47.73% | |
88 | 42 | 47.73% | |
86 | 42 | 48.84% | |
85 | 31 | 36.47% | |
83 | 32 | 38.55% | |
81 | 27 | 33.33% | |
80 | 33 | 41.25% | |
80 | 29 | 36.25% | |
80 | 22 | 27.50% | |
80 | 24 | 30.00% | |
79 | 17 | 21.52% | |
78 | 34 | 43.59% | |
78 | 30 | 38.46% | |
76 | 30 | 39.47% | |
75 | 30 | 40.00% | |
75 | 36 | 48.00% | |
73 | 36 | 49.32% | |
71 | 18 | 25.35% | |
69 | 15 | 21.74% | |
67 | 26 | 38.81% | |
66 | 29 | 43.94% | |
66 | 19 | 28.79% | |
63 | 27 | 42.86% | |
63 | 23 | 36.51% | |
59 | 22 | 37.29% | |
59 | 23 | 38.98% | |
59 | 26 | 44.07% | |
58 | 22 | 37.93% | |
57 | 25 | 43.86% | |
57 | 21 | 36.84% | |
57 | 21 | 36.84% | |
57 | 27 | 47.37% | |
55 | 22 | 40.00% | |
54 | 23 | 42.59% | |
54 | 18 | 33.33% | |
54 | 14 | 25.93% | |
52 | 21 | 40.38% | |
50 | 25 | 50.00% | |
50 | 15 | 30.00% | |
48 | 13 | 27.08% | |
46 | 18 | 39.13% | |
46 | 11 | 23.91% | |
45 | 18 | 40.00% | |
43 | 18 | 41.86% | |
43 | 11 | 25.58% | |
39 | 12 | 30.77% | |
38 | 11 | 28.95% | |
37 | 16 | 43.24% | |
36 | 19 | 52.78% | |
33 | 16 | 48.48% | |
32 | 16 | 50.00% | |
30 | 3 | 10.00% | |
29 | 7 | 24.14% | |
27 | 9 | 33.33% | |
25 | 11 | 44.00% | |
24 | 8 | 33.33% | |
23 | 11 | 47.83% | |
22 | 6 | 27.27% | |
22 | 6 | 27.27% | |
17 | 7 | 41.18% | |
17 | 5 | 29.41% | |
15 | 3 | 20.00% | |
10 | 5 | 50.00% | |
7 | 4 | 57.14% | |
2 | 1 | 50.00% |


