| Герой | Матчи | Побед | Доля побед |
|---|---|---|---|
1000 | 422 | 42.20% | |
650 | 310 | 47.69% | |
537 | 278 | 51.77% | |
378 | 175 | 46.30% | |
362 | 149 | 41.16% | |
356 | 138 | 38.76% | |
355 | 146 | 41.13% | |
355 | 179 | 50.42% | |
343 | 152 | 44.31% | |
316 | 153 | 48.42% | |
310 | 148 | 47.74% | |
307 | 146 | 47.56% | |
294 | 150 | 51.02% | |
284 | 144 | 50.70% | |
273 | 126 | 46.15% | |
256 | 126 | 49.22% | |
242 | 111 | 45.87% | |
238 | 108 | 45.38% | |
232 | 109 | 46.98% | |
228 | 87 | 38.16% | |
227 | 96 | 42.29% | |
225 | 69 | 30.67% | |
222 | 81 | 36.49% | |
221 | 107 | 48.42% | |
214 | 95 | 44.39% | |
210 | 61 | 29.05% | |
208 | 97 | 46.63% | |
208 | 103 | 49.52% | |
202 | 104 | 51.49% | |
201 | 77 | 38.31% | |
200 | 92 | 46.00% | |
196 | 87 | 44.39% | |
196 | 64 | 32.65% | |
182 | 77 | 42.31% | |
181 | 56 | 30.94% | |
173 | 77 | 44.51% | |
165 | 71 | 43.03% | |
165 | 52 | 31.52% | |
164 | 69 | 42.07% | |
153 | 75 | 49.02% | |
141 | 64 | 45.39% | |
131 | 46 | 35.11% | |
130 | 50 | 38.46% | |
119 | 30 | 25.21% | |
115 | 36 | 31.30% | |
113 | 55 | 48.67% | |
109 | 47 | 43.12% | |
107 | 52 | 48.60% | |
104 | 44 | 42.31% | |
102 | 42 | 41.18% | |
102 | 34 | 33.33% | |
101 | 34 | 33.66% | |
100 | 21 | 21.00% | |
98 | 48 | 48.98% | |
96 | 31 | 32.29% | |
95 | 26 | 27.37% | |
94 | 30 | 31.91% | |
93 | 33 | 35.48% | |
92 | 41 | 44.57% | |
91 | 24 | 26.37% | |
90 | 44 | 48.89% | |
87 | 26 | 29.89% | |
81 | 19 | 23.46% | |
79 | 25 | 31.65% | |
79 | 32 | 40.51% | |
75 | 37 | 49.33% | |
74 | 21 | 28.38% | |
72 | 13 | 18.06% | |
71 | 27 | 38.03% | |
71 | 32 | 45.07% | |
68 | 33 | 48.53% | |
68 | 18 | 26.47% | |
67 | 27 | 40.30% | |
66 | 20 | 30.30% | |
65 | 19 | 29.23% | |
65 | 13 | 20.00% | |
65 | 13 | 20.00% | |
65 | 25 | 38.46% | |
64 | 20 | 31.25% | |
63 | 22 | 34.92% | |
62 | 25 | 40.32% | |
61 | 23 | 37.70% | |
58 | 11 | 18.97% | |
58 | 22 | 37.93% | |
56 | 20 | 35.71% | |
55 | 16 | 29.09% | |
51 | 15 | 29.41% | |
48 | 15 | 31.25% | |
47 | 19 | 40.43% | |
46 | 11 | 23.91% | |
45 | 15 | 33.33% | |
44 | 13 | 29.55% | |
40 | 16 | 40.00% | |
39 | 9 | 23.08% | |
38 | 17 | 44.74% | |
38 | 10 | 26.32% | |
37 | 14 | 37.84% | |
37 | 13 | 35.14% | |
35 | 10 | 28.57% | |
35 | 11 | 31.43% | |
32 | 9 | 28.13% | |
32 | 8 | 25.00% | |
31 | 10 | 32.26% | |
28 | 7 | 25.00% | |
26 | 8 | 30.77% | |
25 | 10 | 40.00% | |
23 | 6 | 26.09% | |
23 | 8 | 34.78% | |
15 | 4 | 26.67% |


