| Герой | Матчи | Побед | Доля побед |
|---|---|---|---|
1085 | 455 | 41.94% | |
819 | 391 | 47.74% | |
589 | 302 | 51.27% | |
459 | 194 | 42.27% | |
403 | 183 | 45.41% | |
387 | 190 | 49.10% | |
383 | 158 | 41.25% | |
373 | 143 | 38.34% | |
368 | 163 | 44.29% | |
347 | 160 | 46.11% | |
345 | 179 | 51.88% | |
342 | 168 | 49.12% | |
339 | 162 | 47.79% | |
302 | 149 | 49.34% | |
299 | 140 | 46.82% | |
277 | 133 | 48.01% | |
266 | 115 | 43.23% | |
258 | 117 | 45.35% | |
253 | 106 | 41.90% | |
249 | 77 | 30.92% | |
247 | 93 | 37.65% | |
242 | 113 | 46.69% | |
241 | 111 | 46.06% | |
234 | 85 | 36.32% | |
231 | 115 | 49.78% | |
230 | 115 | 50.00% | |
222 | 64 | 28.83% | |
219 | 73 | 33.33% | |
216 | 81 | 37.50% | |
216 | 100 | 46.30% | |
215 | 109 | 50.70% | |
214 | 99 | 46.26% | |
210 | 97 | 46.19% | |
202 | 65 | 32.18% | |
200 | 85 | 42.50% | |
189 | 84 | 44.44% | |
185 | 84 | 45.41% | |
173 | 72 | 41.62% | |
173 | 57 | 32.95% | |
171 | 80 | 46.78% | |
151 | 69 | 45.70% | |
148 | 60 | 40.54% | |
142 | 48 | 33.80% | |
130 | 40 | 30.77% | |
128 | 31 | 24.22% | |
126 | 61 | 48.41% | |
125 | 54 | 43.20% | |
122 | 61 | 50.00% | |
119 | 51 | 42.86% | |
112 | 38 | 33.93% | |
110 | 48 | 43.64% | |
110 | 44 | 40.00% | |
110 | 35 | 31.82% | |
107 | 34 | 31.78% | |
106 | 21 | 19.81% | |
105 | 34 | 32.38% | |
104 | 29 | 27.88% | |
104 | 37 | 35.58% | |
104 | 50 | 48.08% | |
103 | 32 | 31.07% | |
97 | 26 | 26.80% | |
92 | 46 | 50.00% | |
92 | 45 | 48.91% | |
89 | 29 | 32.58% | |
84 | 19 | 22.62% | |
83 | 33 | 39.76% | |
82 | 38 | 46.34% | |
78 | 32 | 41.03% | |
77 | 21 | 27.27% | |
76 | 18 | 23.68% | |
75 | 29 | 38.67% | |
75 | 24 | 32.00% | |
75 | 24 | 32.00% | |
75 | 13 | 17.33% | |
75 | 32 | 42.67% | |
74 | 30 | 40.54% | |
72 | 19 | 26.39% | |
71 | 34 | 47.89% | |
70 | 15 | 21.43% | |
69 | 28 | 40.58% | |
68 | 22 | 32.35% | |
65 | 22 | 33.85% | |
64 | 21 | 32.81% | |
64 | 26 | 40.63% | |
61 | 12 | 19.67% | |
60 | 17 | 28.33% | |
60 | 15 | 25.00% | |
54 | 17 | 31.48% | |
50 | 16 | 32.00% | |
48 | 19 | 39.58% | |
47 | 12 | 25.53% | |
47 | 15 | 31.91% | |
41 | 16 | 39.02% | |
41 | 9 | 21.95% | |
40 | 17 | 42.50% | |
40 | 10 | 25.00% | |
39 | 13 | 33.33% | |
38 | 14 | 36.84% | |
38 | 11 | 28.95% | |
37 | 10 | 27.03% | |
36 | 12 | 33.33% | |
34 | 8 | 23.53% | |
32 | 11 | 34.38% | |
28 | 10 | 35.71% | |
28 | 7 | 25.00% | |
25 | 10 | 40.00% | |
25 | 6 | 24.00% | |
23 | 8 | 34.78% | |
15 | 4 | 26.67% | |
1 | 1 | 100.00% |


