| Герой | Матчи | Побед | Доля побед |
|---|---|---|---|
412 | 144 | 34.95% | |
377 | 152 | 40.32% | |
332 | 129 | 38.86% | |
304 | 134 | 44.08% | |
275 | 103 | 37.45% | |
273 | 108 | 39.56% | |
272 | 120 | 44.12% | |
260 | 85 | 32.69% | |
250 | 117 | 46.80% | |
223 | 83 | 37.22% | |
219 | 64 | 29.22% | |
215 | 79 | 36.74% | |
200 | 61 | 30.50% | |
167 | 62 | 37.13% | |
154 | 60 | 38.96% | |
153 | 67 | 43.79% | |
149 | 47 | 31.54% | |
145 | 56 | 38.62% | |
141 | 56 | 39.72% | |
130 | 43 | 33.08% | |
130 | 48 | 36.92% | |
125 | 56 | 44.80% | |
123 | 40 | 32.52% | |
116 | 45 | 38.79% | |
114 | 46 | 40.35% | |
108 | 44 | 40.74% | |
108 | 40 | 37.04% | |
108 | 41 | 37.96% | |
107 | 39 | 36.45% | |
101 | 34 | 33.66% | |
99 | 36 | 36.36% | |
92 | 35 | 38.04% | |
89 | 34 | 38.20% | |
84 | 18 | 21.43% | |
80 | 23 | 28.75% | |
78 | 25 | 32.05% | |
67 | 25 | 37.31% | |
64 | 24 | 37.50% | |
64 | 17 | 26.56% | |
58 | 13 | 22.41% | |
57 | 19 | 33.33% | |
56 | 24 | 42.86% | |
49 | 18 | 36.73% | |
46 | 18 | 39.13% | |
42 | 10 | 23.81% | |
41 | 10 | 24.39% | |
34 | 7 | 20.59% | |
33 | 9 | 27.27% | |
33 | 7 | 21.21% | |
31 | 6 | 19.35% | |
27 | 8 | 29.63% | |
25 | 8 | 32.00% | |
25 | 6 | 24.00% | |
24 | 7 | 29.17% | |
22 | 7 | 31.82% | |
22 | 10 | 45.45% | |
22 | 7 | 31.82% | |
20 | 3 | 15.00% | |
20 | 9 | 45.00% | |
19 | 5 | 26.32% | |
19 | 1 | 5.26% | |
19 | 5 | 26.32% | |
18 | 7 | 38.89% | |
18 | 4 | 22.22% | |
18 | 4 | 22.22% | |
18 | 7 | 38.89% | |
18 | 4 | 22.22% | |
17 | 6 | 35.29% | |
17 | 4 | 23.53% | |
16 | 5 | 31.25% | |
15 | 3 | 20.00% | |
15 | 4 | 26.67% | |
15 | 4 | 26.67% | |
14 | 5 | 35.71% | |
13 | 3 | 23.08% | |
13 | 2 | 15.38% | |
12 | 2 | 16.67% | |
12 | 2 | 16.67% | |
12 | 3 | 25.00% | |
11 | 3 | 27.27% | |
11 | 2 | 18.18% | |
10 | 1 | 10.00% | |
10 | 2 | 20.00% | |
10 | 1 | 10.00% | |
10 | 3 | 30.00% | |
10 | 0 | 0.00% | |
9 | 2 | 22.22% | |
8 | 0 | 0.00% | |
8 | 1 | 12.50% | |
8 | 3 | 37.50% | |
7 | 1 | 14.29% | |
7 | 3 | 42.86% | |
6 | 1 | 16.67% | |
6 | 2 | 33.33% | |
6 | 0 | 0.00% | |
6 | 2 | 33.33% | |
6 | 2 | 33.33% | |
5 | 1 | 20.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
4 | 2 | 50.00% | |
4 | 2 | 50.00% | |
4 | 0 | 0.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
1 | 0 | 0.00% |


