| Герой | Матчи | Побед | Доля побед |
|---|---|---|---|
2618 | 1311 | 50.08% | |
1184 | 484 | 40.88% | |
1182 | 636 | 53.81% | |
453 | 187 | 41.28% | |
436 | 170 | 38.99% | |
346 | 150 | 43.35% | |
269 | 118 | 43.87% | |
222 | 95 | 42.79% | |
214 | 104 | 48.60% | |
202 | 88 | 43.56% | |
189 | 85 | 44.97% | |
177 | 90 | 50.85% | |
163 | 79 | 48.47% | |
161 | 81 | 50.31% | |
155 | 83 | 53.55% | |
153 | 78 | 50.98% | |
128 | 65 | 50.78% | |
118 | 58 | 49.15% | |
117 | 52 | 44.44% | |
111 | 49 | 44.14% | |
104 | 52 | 50.00% | |
102 | 55 | 53.92% | |
95 | 45 | 47.37% | |
95 | 53 | 55.79% | |
94 | 44 | 46.81% | |
94 | 35 | 37.23% | |
90 | 32 | 35.56% | |
90 | 55 | 61.11% | |
83 | 39 | 46.99% | |
82 | 40 | 48.78% | |
80 | 40 | 50.00% | |
80 | 39 | 48.75% | |
71 | 33 | 46.48% | |
67 | 41 | 61.19% | |
66 | 29 | 43.94% | |
65 | 35 | 53.85% | |
64 | 25 | 39.06% | |
64 | 32 | 50.00% | |
62 | 22 | 35.48% | |
59 | 22 | 37.29% | |
59 | 32 | 54.24% | |
56 | 22 | 39.29% | |
55 | 24 | 43.64% | |
53 | 28 | 52.83% | |
52 | 25 | 48.08% | |
49 | 21 | 42.86% | |
48 | 19 | 39.58% | |
45 | 16 | 35.56% | |
43 | 19 | 44.19% | |
42 | 19 | 45.24% | |
40 | 18 | 45.00% | |
39 | 22 | 56.41% | |
38 | 21 | 55.26% | |
38 | 19 | 50.00% | |
37 | 14 | 37.84% | |
36 | 14 | 38.89% | |
35 | 5 | 14.29% | |
35 | 16 | 45.71% | |
32 | 12 | 37.50% | |
31 | 20 | 64.52% | |
30 | 10 | 33.33% | |
29 | 16 | 55.17% | |
28 | 13 | 46.43% | |
26 | 14 | 53.85% | |
26 | 12 | 46.15% | |
26 | 9 | 34.62% | |
26 | 11 | 42.31% | |
24 | 12 | 50.00% | |
23 | 11 | 47.83% | |
23 | 12 | 52.17% | |
23 | 9 | 39.13% | |
23 | 13 | 56.52% | |
23 | 5 | 21.74% | |
23 | 13 | 56.52% | |
22 | 11 | 50.00% | |
22 | 13 | 59.09% | |
20 | 9 | 45.00% | |
20 | 9 | 45.00% | |
19 | 8 | 42.11% | |
19 | 13 | 68.42% | |
19 | 9 | 47.37% | |
19 | 12 | 63.16% | |
18 | 8 | 44.44% | |
17 | 6 | 35.29% | |
17 | 6 | 35.29% | |
16 | 7 | 43.75% | |
16 | 8 | 50.00% | |
15 | 5 | 33.33% | |
15 | 4 | 26.67% | |
14 | 5 | 35.71% | |
14 | 6 | 42.86% | |
14 | 6 | 42.86% | |
14 | 6 | 42.86% | |
14 | 4 | 28.57% | |
13 | 6 | 46.15% | |
12 | 3 | 25.00% | |
12 | 4 | 33.33% | |
12 | 8 | 66.67% | |
10 | 5 | 50.00% | |
10 | 2 | 20.00% | |
9 | 2 | 22.22% | |
9 | 5 | 55.56% | |
9 | 5 | 55.56% | |
9 | 2 | 22.22% | |
7 | 2 | 28.57% | |
7 | 4 | 57.14% | |
6 | 2 | 33.33% | |
6 | 5 | 83.33% | |
5 | 3 | 60.00% |


