| Герой | Матчи | Побед | Доля побед |
|---|---|---|---|
2656 | 1114 | 41.94% | |
640 | 298 | 46.56% | |
590 | 240 | 40.68% | |
525 | 234 | 44.57% | |
407 | 182 | 44.72% | |
388 | 194 | 50.00% | |
376 | 159 | 42.29% | |
330 | 143 | 43.33% | |
282 | 124 | 43.97% | |
281 | 112 | 39.86% | |
279 | 100 | 35.84% | |
276 | 89 | 32.25% | |
249 | 86 | 34.54% | |
231 | 68 | 29.44% | |
207 | 58 | 28.02% | |
205 | 90 | 43.90% | |
185 | 65 | 35.14% | |
183 | 86 | 46.99% | |
175 | 74 | 42.29% | |
174 | 49 | 28.16% | |
171 | 55 | 32.16% | |
163 | 67 | 41.10% | |
149 | 68 | 45.64% | |
146 | 34 | 23.29% | |
144 | 60 | 41.67% | |
119 | 56 | 47.06% | |
118 | 46 | 38.98% | |
115 | 47 | 40.87% | |
115 | 54 | 46.96% | |
109 | 42 | 38.53% | |
102 | 20 | 19.61% | |
101 | 33 | 32.67% | |
94 | 23 | 24.47% | |
90 | 37 | 41.11% | |
90 | 39 | 43.33% | |
86 | 16 | 18.60% | |
84 | 37 | 44.05% | |
84 | 30 | 35.71% | |
84 | 24 | 28.57% | |
78 | 35 | 44.87% | |
77 | 22 | 28.57% | |
77 | 34 | 44.16% | |
73 | 33 | 45.21% | |
72 | 32 | 44.44% | |
71 | 27 | 38.03% | |
70 | 24 | 34.29% | |
68 | 27 | 39.71% | |
63 | 21 | 33.33% | |
59 | 27 | 45.76% | |
57 | 12 | 21.05% | |
56 | 22 | 39.29% | |
55 | 13 | 23.64% | |
55 | 15 | 27.27% | |
55 | 15 | 27.27% | |
54 | 22 | 40.74% | |
53 | 17 | 32.08% | |
52 | 26 | 50.00% | |
51 | 13 | 25.49% | |
51 | 11 | 21.57% | |
49 | 23 | 46.94% | |
47 | 20 | 42.55% | |
47 | 12 | 25.53% | |
46 | 19 | 41.30% | |
44 | 14 | 31.82% | |
44 | 22 | 50.00% | |
44 | 19 | 43.18% | |
42 | 11 | 26.19% | |
36 | 11 | 30.56% | |
36 | 9 | 25.00% | |
36 | 10 | 27.78% | |
35 | 15 | 42.86% | |
27 | 6 | 22.22% | |
26 | 6 | 23.08% | |
26 | 3 | 11.54% | |
25 | 6 | 24.00% | |
24 | 3 | 12.50% | |
24 | 3 | 12.50% | |
23 | 2 | 8.70% | |
18 | 0 | 0.00% | |
18 | 3 | 16.67% | |
18 | 9 | 50.00% | |
18 | 1 | 5.56% | |
17 | 3 | 17.65% | |
17 | 6 | 35.29% | |
17 | 3 | 17.65% | |
15 | 2 | 13.33% | |
15 | 1 | 6.67% | |
15 | 3 | 20.00% | |
15 | 2 | 13.33% | |
14 | 6 | 42.86% | |
14 | 2 | 14.29% | |
13 | 5 | 38.46% | |
12 | 5 | 41.67% | |
11 | 1 | 9.09% | |
10 | 4 | 40.00% | |
10 | 4 | 40.00% | |
9 | 4 | 44.44% | |
8 | 6 | 75.00% | |
8 | 3 | 37.50% | |
6 | 0 | 0.00% | |
6 | 1 | 16.67% | |
6 | 1 | 16.67% | |
5 | 2 | 40.00% | |
4 | 0 | 0.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
4 | 0 | 0.00% | |
3 | 0 | 0.00% | |
3 | 1 | 33.33% | |
2 | 1 | 50.00% |

