| Герой | Матчи | Побед | Доля побед |
|---|---|---|---|
575 | 246 | 42.78% | |
477 | 181 | 37.95% | |
424 | 190 | 44.81% | |
377 | 208 | 55.17% | |
364 | 134 | 36.81% | |
349 | 162 | 46.42% | |
318 | 155 | 48.74% | |
286 | 150 | 52.45% | |
233 | 75 | 32.19% | |
224 | 91 | 40.63% | |
215 | 93 | 43.26% | |
197 | 92 | 46.70% | |
169 | 60 | 35.50% | |
168 | 57 | 33.93% | |
138 | 50 | 36.23% | |
120 | 40 | 33.33% | |
118 | 67 | 56.78% | |
106 | 44 | 41.51% | |
102 | 42 | 41.18% | |
100 | 45 | 45.00% | |
84 | 34 | 40.48% | |
78 | 20 | 25.64% | |
77 | 38 | 49.35% | |
70 | 32 | 45.71% | |
69 | 37 | 53.62% | |
68 | 22 | 32.35% | |
66 | 35 | 53.03% | |
62 | 28 | 45.16% | |
59 | 30 | 50.85% | |
59 | 20 | 33.90% | |
57 | 35 | 61.40% | |
57 | 27 | 47.37% | |
56 | 28 | 50.00% | |
55 | 22 | 40.00% | |
53 | 31 | 58.49% | |
52 | 34 | 65.38% | |
51 | 10 | 19.61% | |
50 | 25 | 50.00% | |
48 | 21 | 43.75% | |
48 | 26 | 54.17% | |
47 | 23 | 48.94% | |
44 | 23 | 52.27% | |
41 | 20 | 48.78% | |
40 | 18 | 45.00% | |
39 | 18 | 46.15% | |
39 | 19 | 48.72% | |
36 | 12 | 33.33% | |
35 | 16 | 45.71% | |
35 | 16 | 45.71% | |
33 | 9 | 27.27% | |
32 | 16 | 50.00% | |
31 | 12 | 38.71% | |
30 | 16 | 53.33% | |
30 | 10 | 33.33% | |
30 | 12 | 40.00% | |
29 | 11 | 37.93% | |
29 | 19 | 65.52% | |
28 | 8 | 28.57% | |
28 | 9 | 32.14% | |
27 | 10 | 37.04% | |
26 | 11 | 42.31% | |
26 | 9 | 34.62% | |
26 | 11 | 42.31% | |
26 | 13 | 50.00% | |
25 | 7 | 28.00% | |
24 | 11 | 45.83% | |
22 | 7 | 31.82% | |
22 | 11 | 50.00% | |
22 | 10 | 45.45% | |
21 | 7 | 33.33% | |
21 | 5 | 23.81% | |
21 | 12 | 57.14% | |
21 | 9 | 42.86% | |
21 | 4 | 19.05% | |
20 | 9 | 45.00% | |
20 | 10 | 50.00% | |
20 | 6 | 30.00% | |
20 | 10 | 50.00% | |
20 | 12 | 60.00% | |
19 | 5 | 26.32% | |
19 | 5 | 26.32% | |
19 | 12 | 63.16% | |
19 | 8 | 42.11% | |
19 | 5 | 26.32% | |
18 | 7 | 38.89% | |
18 | 10 | 55.56% | |
17 | 5 | 29.41% | |
17 | 11 | 64.71% | |
15 | 9 | 60.00% | |
15 | 4 | 26.67% | |
15 | 8 | 53.33% | |
14 | 3 | 21.43% | |
14 | 8 | 57.14% | |
13 | 7 | 53.85% | |
13 | 5 | 38.46% | |
13 | 6 | 46.15% | |
12 | 6 | 50.00% | |
12 | 5 | 41.67% | |
12 | 5 | 41.67% | |
11 | 5 | 45.45% | |
10 | 5 | 50.00% | |
9 | 4 | 44.44% | |
9 | 2 | 22.22% | |
8 | 2 | 25.00% | |
7 | 2 | 28.57% | |
7 | 2 | 28.57% | |
6 | 4 | 66.67% | |
4 | 3 | 75.00% | |
3 | 1 | 33.33% | |
3 | 2 | 66.67% |



