Победа Сил Света
40
27:01
10
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPISE | 465/401 | 78/7 | 3 | 1 | 8 | 8.5K | 2.6K | 13K | Обычная игра 2617 +26 | ||
Ляля Колобок | 502/437 | 40/7 | 10 | 4 | 12 | 15K | 1.1K | 13K | Обычная игра 2463 +26 | ||
Егор Крип | 586/513 | 83/1 | 12 | 2 | 6 | 13K | 2.4K | 15K | Обычная игра 2417 +26 | ||
NepalKiller(Liquid synthetic) | 470/323 | 95/3 | 5 | 5 | 5 | 6.1K | 2.3K | 11K | Обычная игра 2794 +26 | ||
SittingBull | 512/433 | 85/4 | 10 | 2 | 7 | 15K | 4.5K | 13K | Обычная игра 2591 +26 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAYS | 220/213 | 79/3 | 0 | 12 | 1 | 3K | - | 3.8K | Обычная игра 2498 -26 | ||
stariy_iceberg | 132/110 | 15/0 | 1 | 8 | 0 | 1.5K | 13 | 2.7K | Обычная игра 2518 -26 | ||
I LOSE FOR 2 USDT | 405/412 | 69/8 | 5 | 7 | 1 | 6.2K | 50 | 9.3K | Обычная игра 2613 -26 | ||
Ледачiй хер | 246/250 | 66/1 | 2 | 8 | 3 | 3.7K | 282 | 3.5K | Обычная игра 2499 -26 | ||
пернулИобосрался | 191/148 | 9/3 | 2 | 6 | 5 | 10K | - | 3.4K | Обычная игра 2559 -26 |
0 новых сообщений