Победа Сил Тьмы
27
41:45
63
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Старый Огурец | 283/257 | 116/0 | 2 | 13 | 7 | 17K | 29 | 8.2K | Обычная игра 2621 -34 | ||
Wonder of U | 562/652 | 184/12 | 16 | 9 | 7 | 40K | 865 | 19K | Обычная игра 2800 -34 | ||
pos 5-6 right egg | 138/120 | 20/0 | 0 | 18 | 2 | 1.1K | 526 | 1.5K | Обычная игра 2442 -34 | ||
SittingBull | 470/542 | 119/2 | 8 | 9 | 5 | 15K | 196 | 16K | Обычная игра 3086 -34 | ||
Furtado | 286/333 | 86/9 | 1 | 14 | 5 | 4.8K | 113 | 7.6K | Обычная игра 2466 -34 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egor-00 | 312/367 | 17/9 | 2 | 8 | 14 | 3.4K | 21 | 4.6K | Обычная игра 2534 +34 | ||
ХРЯЩ | 668/779 | 118/12 | 33 | 5 | 12 | 39K | 1.6K | 25K | Обычная игра 2910 +34 | ||
Daryl Dixon | 516/525 | 206/12 | 9 | 5 | 8 | 14K | 4.8K | 20K | Обычная игра 2593 +34 | ||
skibidi dop dop dop yes yes | 633/571 | 275/1 | 7 | 6 | 17 | 15K | 3K | 22K | Обычная игра 2164 +34 | ||
ШТРЭБУХ | 629/745 | 245/7 | 12 | 5 | 15 | 22K | 2.1K | 24K | Обычная игра 2638 +34 |
0 новых сообщений