Победа Сил Света
60
50:32
39
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOL. ASS vs Evil Bells | 386/520 | 78/2 | 7 | 10 | 19 | 15K | 549 | 15K | Обычная игра 3104 +20 | ||
деловой сушняк | 550/649 | 236/4 | 9 | 8 | 19 | 22K | 7.8K | 25K | Обычная игра 2531 +20 | ||
Zet | 289/303 | 87/1 | 3 | 10 | 1 | 8.2K | 65 | 10K | Обычная игра 2490 +20 | ||
SittingBull | 726/640 | 324/6 | 26 | 7 | 13 | 47K | 3.9K | 31K | Обычная игра 2746 +20 | ||
Mieke | 338/361 | 41/0 | 15 | 8 | 2 | 20K | 272 | 12K | Обычная игра 2484 +20 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
†ken carson† | 217/214 | 17/2 | 3 | 14 | 7 | 3.6K | 108 | 103 | Обычная игра 2236 -20 | ||
маша адидас | 556/651 | 344/9 | 12 | 11 | 8 | 20K | 478 | 23K | Обычная игра 2324 -20 | ||
давно не играли | 392/472 | 226/4 | 5 | 14 | 10 | 17K | 147 | 11K | Обычная игра 2623 -20 | ||
v | 675/647 | 406/8 | 16 | 8 | 10 | 38K | 2.9K | 17K | Обычная игра 3035 -20 | ||
skibidi dop dop dop yes yes | 275/310 | 52/5 | 3 | 14 | 10 | 8.6K | 7 | 8.5K | Обычная игра 2392 -20 |
0 новых сообщений