Победа Сил Тьмы
51
43:01
51
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
чудотворец | 308/438 | 53/1 | 5 | 10 | 26 | 24K | 234 | 9.8K | Обычная игра 2540 -24 | ||
Twizzy Rich | 455/523 | 156/5 | 15 | 13 | 9 | 20K | 2.1K | 17K | Обычная игра 2476 -24 | ||
zsh~ | 262/298 | 34/8 | 9 | 10 | 11 | 10K | 186 | 6.2K | Обычная игра 2478 -24 | ||
zazataker* | 450/555 | 208/9 | 9 | 10 | 8 | 19K | 347 | 16K | Обычная игра 2422 -24 | ||
DippimonHasla | 450/595 | 154/2 | 13 | 9 | 23 | 28K | 212 | 15K | Обычная игра 2747 -24 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сеньор Сутенёр | 298/303 | 66/6 | 1 | 14 | 21 | 17K | 144 | 9.4K | Обычная игра 2542 +24 | ||
Narberal Gamma | 524/640 | 170/6 | 12 | 10 | 21 | 28K | 2.6K | 20K | Обычная игра 2536 +24 | ||
opium:/// | 441/540 | 140/9 | 7 | 11 | 12 | 16K | 2.2K | 15K | Обычная игра 2524 +24 | ||
ⓝⓔⓚⓡⓜ | 406/459 | 15/9 | 12 | 11 | 12 | 19K | 210 | 12K | Обычная игра 2504 +24 | ||
maslak | 646/770 | 200/9 | 19 | 7 | 19 | 40K | 5K | 26K | Обычная игра 2849 +24 |
0 новых сообщений