Победа Сил Света
46
37:33
48
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Я не тролль | 716/725 | 163/2 | 21 | 13 | 13 | 37K | 7.7K | 24K | Обычная игра 2977 +27 | ||
шишка | 540/650 | 133/5 | 10 | 10 | 15 | 19K | 1.2K | 18K | Обычная игра 2527 +27 | ||
маша адидас | 397/432 | 57/1 | 4 | 12 | 18 | 12K | 632 | 12K | Обычная игра 2845 +27 | ||
Atlas | 466/597 | 107/10 | 7 | 4 | 16 | 13K | 880 | 17K | Обычная игра 2712 +27 | ||
< blank > | 334/339 | 37/5 | 4 | 9 | 13 | 6.7K | 880 | 11K | Обычная игра 2527 +27 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дрю(пфб)騙♞ | 513/516 | 167/8 | 19 | 9 | 18 | 28K | 410 | 15K | Обычная игра 3449 -27 | ||
Ростик 999 | 373/443 | 172/6 | 4 | 7 | 9 | 19K | 16 | 12K | Обычная игра 2371 -27 | ||
ДогщитБрейнротов | 562/689 | 278/6 | 10 | 8 | 11 | 30K | 1.3K | 17K | Обычная игра 2410 -27 | ||
Димас инкассация | 242/240 | 40/4 | 4 | 12 | 6 | 9K | 138 | 6K | Обычная игра 2353 -27 | ||
mode | 357/455 | 27/3 | 11 | 13 | 23 | 22K | 139 | 8.5K | Обычная игра 2962 -27 |
0 новых сообщений