Победа Сил Света
60
42:02
27
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victory's your only payment | 435/521 | 130/2 | 6 | 6 | 13 | - | - | 11K | - | ||
faust | 734/721 | 382/7 | 11 | 5 | 3 | - | - | 19K | - | ||
勇気ある | 573/678 | 130/2 | 16 | 8 | 7 | - | - | 14K | - | ||
RABOTNIK MORGA | 513/730 | 109/3 | 15 | 1 | 14 | - | - | 13K | - | ||
xternal pain | 409/564 | 83/2 | 12 | 9 | 10 | - | - | 10K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potatos | 470/436 | 225/1 | 4 | 13 | 7 | - | - | 12K | - | ||
требую яоя | 257/326 | 71/13 | 3 | 9 | 5 | - | - | 6.5K | - | ||
CAGO | 234/284 | 62/3 | 3 | 11 | 1 | - | - | 5.9K | - | ||
Bad Juju | 229/237 | 63/3 | 1 | 15 | 3 | - | - | 5.8K | - | ||
Курил дома, ебал на улице | 485/567 | 186/17 | 16 | 12 | 3 | - | - | 12K | - |
0 новых сообщений