Победа сил Тьмы
67
46:22
49
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754/707 | 245/6 | 21 | 8 | 23 | 32K | 865 | 423 | 31K | - | ||||
| 379/606 | 70/6 | 9 | 11 | 34 | 14K | 3.8K | 234 | 18K | - | ||||
| 497/700 | 93/7 | 17 | 12 | 27 | 22K | - | 538 | 20K | - | ||||
| 419/707 | 44/10 | 12 | 11 | 28 | 14K | 11K | 424 | 21K | - | ||||
| 516/699 | 78/3 | 8 | 9 | 21 | 12K | - | 74 | 22K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481/701 | 41/6 | 7 | 17 | 27 | 13K | 2.2K | 681 | 16K | - | ||||
| 613/699 | 143/5 | 14 | 17 | 16 | 24K | - | 2.2K | 21K | - | ||||
| 430/638 | 38/2 | 4 | 14 | 21 | 10K | - | 678 | 14K | - | ||||
| 621/699 | 73/5 | 15 | 16 | 22 | 20K | - | 2.3K | 22K | - | ||||
| 686/701 | 180/2 | 9 | 5 | 13 | 16K | - | 616 | 28K | - |













