Победа Сил Тьмы
26
45:25
60
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ginseng$trip | 228/268 | 113/16 | 0 | 15 | 4 | - | - | 6.2K | Обычная игра 2422 -28 | ||
a b s o l u t | 478/662 | 277/7 | 15 | 9 | 6 | - | - | 13K | Обычная игра 3147 -28 | ||
TheGrids | 153/210 | 29/8 | 0 | 19 | 11 | - | - | 4.2K | Обычная игра 2529 -28 | ||
Sweet&Cloud9 | 301/352 | 128/8 | 6 | 10 | 7 | - | - | 8.2K | Обычная игра 2495 -28 | ||
ℬℱ ✟ | 227/324 | 86/18 | 5 | 9 | 4 | - | - | 6.2K | Обычная игра 2568 -28 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SolPuga | 319/498 | 41/8 | 9 | 8 | 25 | - | - | 8.7K | Обычная игра 2645 +28 | ||
ЧЕЛОВЕК-САМОВАР | 512/663 | 233/8 | 15 | 6 | 19 | - | - | 14K | Обычная игра 2700 +28 | ||
NamiTsyki | 548/669 | 112/10 | 18 | 3 | 30 | - | - | 15K | Обычная игра 2674 +28 | ||
КАБАЧОК-МАШИНА | 358/375 | 141/4 | 7 | 6 | 22 | - | - | 9.8K | Обычная игра 2543 +28 | ||
ДМИТРИЙ ГОНДОНОВ | 409/515 | 136/7 | 11 | 3 | 29 | - | - | 11K | Обычная игра 2581 +28 |
0 новых сообщений